Page 130 - 4505
P. 130

Блюдо       Вид     Рецепт  Порций  Дата Р  Продукт  Калор.  Вес (г)  Поставщик  Город  Страна  Вес (кг)  Цена ($)  Дата П
                 Лобио      Закуска  Лом.       158        1/9/94   Фасоль      3070     200       "Хуанхэ"      Пекин  Китай        250        0.37       24/8/94
                                                                    Лук         450      40        "Наталка"     Киев     Украина  100          0.52       27/8/94
                                                                    Масло       7420     30        "Лайма"       Рига     Латвия     70         1.55       30/8/94
                                                                    Зелень      180      10        "Даугава"     Рига     Латвия     15         0.99       30/8/94
                 Харчо      Суп       ...       144        1/9/94   Мясо        1660     80        "Наталка"     Киев     Украина  100          2.18       27/8/94
                                                                    Лук         450      30        "Наталка"     Киев     Украина  100          0.52       27/8/94
                                                                    Томаты      240      40        "Полесье"     Киев     Украина  120          0.45       27/8/94
                                                                    Рис         3340     50        "Хуанхэ"      Пекин  Китай        75         0.44       24/8/94
                                                                    Масло       7420     15        "Полесье"     Киев     Украина  50           1.62       27/8/94
                                                                    Зелень      180      15        "Наталка"     Киев     Украина  10           0.88       27/8/94
                 Шашлык  Горячее  ...           207        1/9/94   Мясо        1660     180       "Юрмала"      Рига     Латвия     200        2.05       30/8/94
                                                                    Лук         450      40        "Полесье"     Киев     Украина  50           0.61       27/8/94
                                                                    Томаты      240      100       "Полесье"     Киев     Украина  120          0.45       27/8/94
                                                                    Зелень      180      20        "Даугава"     Рига     Латвия     15         0.99       30/8/94
                 Кофе       Десерт    ...       235        1/9/94   Кофе        2750     8         "Хуанхэ"      Пекин  Китай        40         2.87       24/8/94

                                                             Рис. 3.2 Дані, необхідні для створення бази даних "Живлення"



                 Блюдо        Вид      Рецепт  Порций  Дата Р  Продукт  Калор.  Вес (г)  Поставщик  Город  Страна  Вес (кг)  Цена ($)  Дата П
                Лобио       Закуска    Лом.      158       1/9/94    Фасоль     3070      200      "Хуанхэ"       Пекин  Китай        250       0.37       24/8/94
                 Лобио       Закуска   Лом        158      1/9/94    Лук        450       40       "Наталка"      Киев     Украина  100         0.52       27/8/94
                 Лобио       Закуска   Лом        158      1/9/94    Масло      7420      30       "Лайма"        Рига     Латвия     70        1.55       30/8/94
                 Лобио       Закуска   Лом        158      1/9/94    Зелень     180       10       "Даугава"      Рига     Латвия     15        0.99       30/8/94
                Харчо       Суп        Лом       144       1/9/94    Мясо       1660      80       "Наталка"      Киев     Украина  100         2.18       27/8/94
                 Харчо       Суп       Лом       144       1/9/94    Лук        450       30       "Наталка"      Киев     Украина  100         0.52       27/8/94
                 Харчо       Суп       Лом       144       1/9/94    Томаты     240       40       "Полесье"      Киев     Украина  120         0.45       27/8/94
                 Харчо      Суп        Лом       144       1/9/94    Рис        3340      50       "Хуанхэ"       Пекин  Китай        75        0.44       24/8/94
                 Харчо      Суп        Лом       144       1/9/94    Масло      7420      15       "Полесье"      Киев     Украина  50          1.62       27/8/94


                                                                                               128
   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135