Page 60 - 4402
P. 60
р, атм. 64 114 164 214
г,°С 1540 1640 1740 1840
с,% 14 15 16 20
р, атм. 65 115 165 215
г,°С 1550 1650 1750 1850
с,% 15 16 17 21
р, атм. 66 116 166 216
г,°С 1560 1660 1760 1860
с,% 16 17 18 22
р, атм. 67 117 167 217
г,°С 1570 1670 1770 1870
с,% 17 18 19 22
р, атм. 68 118 168 218
г,°С 1580 1680 1780 1880
с,% 18 19 20 23
60