Page 58 - 4402
P. 58
р, атм. 54 104 154 204
г,°С 1440 1540 1640 1740
с,% 4 5 8 10
р, атм. 55 105 155 205
г,°С 1420 1550 1650 1750
с,% 5 6 7 11
р, атм. 56 106 156 206
г,°С 1460 1560 1660 1760
с,% 6 7 8 12
р, атм. 57 107 157 207
г,°С 1470 1570 1670 1770
с,% 7 8 9 13
р, атм. 58 108 158 208
г,°С 1480 1580 1680 1780
с,% 8 9 10 14
58