Page 59 - 4402
P. 59
р, атм. 59 109 159 209
г,°С 1490 1590 1690 1790
с,% 9 10 11 15
р, атм. 60 110 160 210
г,°С 1500 1600 1700 1800
с,% 10 11 12 16
р, атм. 61 111 161 211
г,°С 1510 1610 1710 1810
с,% 11 12 13 17
р, атм. 62 112 162 212
г,°С 1520 1620 1720 1820
с,% 12 13 14 18
р, атм. 63 113 163 213
г,°С 1530 1630 1730 1830
с,% 13 14 15 19
59