Page 40 - 4173
P. 40
Продовження табл. 2.2
1 2 3 4 5 6
12 Горлівка 327 60 Ізмаїл 94
13 Джанкой 54 61 Ізюм 64
14 Димитров 63 62 Іллічівськ 56
15 Дніпродзержинськ 284 63 Калуш 73
16 Дніпропетровськ 1161 64 Кам’янець-Подільський 108
17 Донецьк 1102 65 Керч 179
18 Дрогобич 81 66 Кіровоград 278
19 Київ 2635 67 Палоград 136
20 Ковель 73 68 Первомайськ 51
(Луганська обл.)
21 Коломия 69 69 Первомайськ 85
(Миколаївська обл.)
22 Комсомольськ 56 70 Полтава 324
23 Конотоп 99 71 Прилуки 74
24 Констянтинівка 104 72 Рівне 247
25 Коростень 67 73 Севастополь 370
26 Краматорськ 200 74 Сіверськодонецьк 133
27 Красний Луч 111 75 Сімферополь 352
28 Красноармійськ 200 76 Слов’янськ 135
29 Краснодон 53 77 Стаханов 111
30 Свердловськ 82 78 Стрий 71
(Луганська обл.)
31 Світловодськ 58 79 Суми 305
32 Лозова 73 80 Тернопіль 234
33 Лубни 61 81 Торез 85
34 Луганськ 219 82 Ужгород 126
38