Page 54 - 92
P. 54

Додаток В
               Норми витрат запасних частин і матеріалів на технічне обслуговування і

               поточний ремонт автомобілів
                                                                         "Укрнафта"
                                           Вид об-
                Марка автомобіля                         Норми витрат на ТО і ПР
                                           слуго-                                          Всього, гри.
                                                         на 1000 км пробігу (грн.)
                                           вування
                                                         Запчастини  Матеріали

                1                          2             3                4                5
                ГАЗ - 24                   ЩО                             6,7              6,7
                "Волга"                      ТО-1                           3,2              3,2
                                             ТО-2                           2,4              2,4


                                             ПР            22,8             5,95             28,75
                                             Разом         22,8             18,25            41,05

                РАФ - 2203                   ЩО                             11,65            11,65

                                             ТО-1                           3,35             3,35
                                             ТО-2                           2,8              2,8

                                             ПР            27               8                35

                                             Разом         27               25,8             52,8

                КАВЗ - 685                   ЩО                             8,2              8,2
                                             ТО-1                           4,25             4,25

                                             ТО-2                           3,2              3,2
                                             ПР            39               10,85            49,85

                                             Разом         39               26,5             65,5

                ПАЗ - 672                    ЩО                             9,65             9,65
                                             ТО-1                           4,85             4,85

                                             ТО-2                           3,3              3,3
                                             ПР            41               12,35            53,35

                                             Разом         41               30,1             71,1

                ЛиАЗ - 677                   ЩО                             10,15            10,15
                                             ТО-1                           5,4              5,4

                                             ТО-2                           4,15             4,15

                                             ПР            45               14,15            59,15
                                             Разом         45               33,85            78,85





                                                           54
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59