Page 163 - 72
P. 163
15. Що робити у випадку взаємовиключних рішень?
ДОДАТКИ
1
Таблиця 3 – Поточна вартість 1,00$ T з ni,
1 i n
Пері- 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%
оди
1 0,962 0,943 0,926 0,909 0,893 0,877 0,862 0,847 0,833
2 0,925 0,890 0,857 0,826 0,797 0,7669 0,743 0,718 0,694
3 0,889 0,840 0,794 0,751 0,712 0,675 0,641 0,609 0,579
4 0,855 0,792 0,735 0,683 0,636 0,592 0,552 0,516 0,482
5 0,822 0,747 0,681 0,621 0,567 0,519 0,476 0,437 0,402
6 0,790 0,705 0,630 0,564 0,507 0,456 0,410 0,370 0,335
7 0,760 0,665 0,583 0,513 0,452 0,400 0,354 0,314 0,279
8 0,731 0,627 0,540 0,467 0,404 0,351 0,305 0,266 0,233
9 0,703 0,592 0,500 0,424 0,361 0,308 0,263 0,225 0,194
10 0,676 0,558 0,463 0,386 0,322 0,270 0,227 0,191 0,162
11 0,650 0,527 0,429 0,350 0,287 0,237 0,195 0,162 0,135
Таблиця 4 – Поточна вартість аннуітету 1,00$; (Платежі
або поступлення на кінець каждого періоду)
1 1
1 T 4 ni,
i 1 i n
Пері- 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%
оди
1 0,962 0,943 0,926 0,909 0,893 0,877 0,862 0,847 0,8331
2 1,886 1,883 1,783 1.736 1,690 1,647 1,605 1,566 1,528
3 2,775 2,673 2,577 2,487 2,402 2,322 2,246 2,174 2,106
4 3,630 3,465 3,312 3,170 3,037 2,914 2,798 2,690 2,589
5 4,452 4,212 3,993 3,791 3,605 3,433 3,274 3,127 2,991
6 5,242 4,917 4,623 4,355 4,111 3,889 3,685 3,498 3,326
7 6,002 5,582 5,206 4,868 4,564 4,288 4,039 3,812 3,605
8 6,733 6,210 5,747 5,335 4,968 4,639 4,344 4,078 3,837
9 7,435 6,802 6,247 ,759 5,328 4,946 4,607 4,303 4,031
10 8,111 7,360 6,710 6,145 5,650 5,216 4,833 4,494 4,192
11 8,760 7,887 7,139 6,495 5,938 5,453 5,029 4,656 4,327
12 9,385 8,384 7,536 6,814 6,194 5,660 5,197 4,793 4,439
13 9,986 8,853 7,904 7,103 6,424 5,842 5,342 4,910 4,533
14 10,563 9,295 8,244 7,367 6,628 6,002 6,468 5,008 4,611
15 11,118 9,712 8,559 7,606 6,811 6,142 5,575 5,092 4,675
157