Page 59 - 6893
P. 59

0,0875  700  37,07      19,73      13,57       10,42      8,47      7,13
                            0,1050  100  12,88      6,75       4,57        3,46       2,77      2,30
                            0,1050  300  25,22      13,37      9,16        7,01       5,68      4,76
                            0,1050  700  42,17      22,46      15,47       11,89      9,67      8,15
                            0,1227  100  14,40      7,56       5,14        3,90       3,13      2,60
                            0,1227  300  28,15      14,94      10,26       7,86       6,37      5,35
                            0,1227  700  47,06      25,08      17,29       13,29      10,82     9,13
                            0,1400  100  15,83      8,33       5,67        4,31       3,47      2,89
                            0,1400  300  30,92      16,43      11,29       8,66       7,00      5,90
                            0,1400  700  51,65      27,55      19,00       14,62      11,90     10,04
                            V ∆доп       0,0398     0,0562     0,0689      0,0795     0,0889    0,1258
                            n 0          0,00997    0,0112     0,012       0,0126     0,0131    0,0147































                                                           59
   54   55   56   57   58   59