Page 58 - 6893
P. 58

0,0700  300  56,00      28,30      18,50       13,40      10,30     3,90
                            0,0700  700  95,70      49,50      33,20       24,80      19,60     8,80
                            0,0875  100  32,47      15,60      9,70        6,70       4,88      1,25
                            0,0875  300  66,34      33,80      21,90       16,40      12,73     4,76
                            0,0875  700  112,85     59,00      39,60       29,50      23,65     10,92
                            0,1227  100  42,15      20,80      13,30       9,50       7,10      2,30
                            0,1227  300  85,07      43,80      29,20       21,80      17,13     7,55
                            0,1227  700  144,00     75,40      51,10       38,70      30,98     14,83
                            V ∆доп       0,0398     0,0562     0,0689      0,0795     0,0889    0,1258
                            n 0          0,00997    0,0112     0,012       0,0126     0,0131    0,0147


                            Таблиця  5.5.  Змив  ґрунту  (т/га) від  зливи  10%-ої  забезпеченості  у
                            Лісостепу (дорівнює середньорічному змиву ґрунту)
                                                                      g, т/га
                            tg(α)   X 2,
                                                                       d , м
                                    м
                                         d =0,0002  d =0,0004  d =0,0006  d =0,0008  d =0,001  d =0,002
                            0,0175  100  3,41       1,68       1,06        0,74       0,56      0,42
                            0,0175  300  6,93       3,56       2,26        1,76       1,38      1,12
                            0,0175  700  11,74      6,16       4,23        3,15       2,51      2,08
                            0,0350  100  5,78       2,94       1,94        1,42       1,11      0,89
                            0,0350  300  11,50      6,01       4,06        3,06       2,45      2,03
                            0,0350  700  19,34      10,22      7,32        5,32       4,29      3,59
                            0,0525  100  7,79       4,02       2,68        2,00       1,58      1,29
                            0,0525  300  15,34      8,09       5,51        4,18       3,36      2,20
                            0,0525  700  25,80      13,68      9,38        7,18       5,82      4,88
                            0,0700  100  9,61       5,00       3,36        2,52       2,00      1,65
                            0,0700  300  18,89      9,98       6,81        5,19       4,19      3,50
                            0,0700  700  31,65      16,82      11,56       8,89       7,19      6,05
                            0,0875  100  11,29      5,90       3,99        3,00       2,40      1,98
                            0,0875  300  22,15      11,72      8,02        6,13       4,95      4,15

                                                           58
   53   54   55   56   57   58   59