Page 57 - 6893
P. 57
0,0875 700 209,62 109,5 74,10 55,90 44,68 21,12
0,1227 100 78,90 39,40 25,50 18,40 14,02 5,00
0,1227 300 158,26 82,00 55,00 41,20 32,60 14,70
0,1227 700 267,22 140,30 95,50 72,50 58,23 28,30
V ∆доп 0,0398 0,0562 0,0689 0,0795 0,0889 0,1258
n 0 0,00997 0,0112 0,012 0,0126 0,0131 0,0147
Таблиця 5.3. Змив ґрунту (т/га) при сніготаненні 10%-ої
забезпеченості у Північному Степу (для визначення
середньорічного змиву результат зменшується у 4 рази)
g, т/га
tg(α) X 2,
d , м
м
d =0,0002 d =0,0004 d =0,0006 d =0,0008 d =0,001 d =0,002
0,0175 100 8,02 2,80 1,10 0,41 0,14 1,10
0,0175 300 21,50 8,40 4,80 3,00 1,91 0,17
0,0175 700 33,99 16,50 10,30 7,10 5,22 1,40
0,0350 100 15,40 6,50 3,50 2,00 1,20 0,10
0,0350 300 33,10 16,00 10,0 6,90 5,00 1,30
0,0350 700 57,60 29,10 19,00 13,90 10,70 4,10
0,0525 100 21,50 9,80 5,70 3,70 2,50 0,30
0,0525 300 45,20 22,50 14,40 10,30 7,80 2,60
0,0525 700 77,70 39,90 26,50 19,60 15,40 6,60
0,0700 100 27,10 12,80 7,40 5,20 3,70 0,80
57