Page 55 - 6893
P. 55
18а Чорноземи на важких глинах 0,3 30 1,3
19 Чорноземи і дернові щебенисті ґрунти на елювії 0,3 20 1,5
щільних некарбонатних порід
20 Чорноземи і дернові карбонатні ґрунти на елювії 0,3 23 1,6
карбонатних порід
21 Чорноземи потужні залишково-солонцюваті 0,3 30 1,3
22 Чорноземи південні залишково-солонцюваті 0,4 25 1,3
23 Лугово-чорноземні 0,6 45 1,3
24 Лугово-чорноземні поверхнево-солонцюваті 0,5 27 1,4
25 Лугово-чорноземні глибоко-солонцюваті 0,5 45 1,4
26 Темно-каштанові залишково-солонцюваті 0,3 31 1,4
28 Каштанові солонцюваті 0,3 17 1,4
29 Лугові 0,7 43 1,4
30 Лугові солонцюваті 0,7 50 1,4
31 Лугово-болотні і болотні 0,3 26 1,4
32 Торф’яно-болотні і торфовища низинні 0,2 18 0,3
33 Солонці 0,2 15 1,4
34 Лугово-чорноземні і дернові осолоділі глеєві 0,2 10 1,3
ґрунти і солоди
35 Дернові переважно оглеені піщані, глинисто-0,2 15 1,5
піщані і супіщані в комплексі зі
слабогумусованими пісками
35а Дернові піщані і глинисто-піщані 0,2 15 1,5
55