Page 37 - 6890
P. 37
22 Чорноземи південні залишково-солонцюваті 0,4 25 1,3
23 Лугово-чорноземні 0,6 45 1,3
24 Лугово-чорноземні поверхнево-солонцюваті 0,5 27 1,4
25 Лугово-чорноземні глибоко-солонцюваті 0,5 45 1,4
26 Темно-каштанові залишково-солонцюваті 0,3 31 1,4
28 Каштанові солонцюваті 0,3 17 1,4
29 Лугові 0,7 43 1,4
30 Лугові солонцюваті 0,7 50 1,4
31 Лугово-болотні і болотні 0,3 26 1,4
32 Торф’яно-болотні і торфовища низинні 0,2 18 0,3
33 Солонці 0,2 15 1,4
34 Лугово-чорноземні і дернові осолоділі глеєві 0,2 10 1,3
ґрунти і солоди
35 Дернові переважно оглеені піщані, глинисто-0,2 15 1,5
піщані і супіщані в комплексі зі
слабогумусованими пісками
35а Дернові піщані і глинисто-піщані 0,2 15 1,5
Таблиця 4.3. Змив ґрунту (т/га) при сніготаненні 10%-ої
забезпеченості у Лісостепу (для визначення середньорічного змиву
результат зменшується у 3 рази)
g, т/га
tg(α) X 2,
м d , м
d =0,0002 d =0,0004 d =0,0006 d =0,0008 d =0,001 d =0,002
0,0175 100 15,73 5,89 2,60 1,20 0,50 0,90
0,0175 300 35,94 11,15 9,70 6,30 4,25 0,58
0,0175 700 63,79 31,40 19,90 14,10 10,52 3,89
0,0350 100 29,20 13,00 7,30 4,50 2,80 0,20
0,0350 300 62,20 30,50 19,40 13,70 10,20 3,10
0,0350 700 107,4 54,80 36,10 26,60 20,70 8,40
0,0525 100 45,10 21,60 13,1 8,90 6,30 1,50
37