Page 40 - 6890
P. 40
0,0350 300 11,50 6,01 4,06 3,06 2,45 2,03
0,0350 700 19,34 10,22 7,32 5,32 4,29 3,59
0,0525 100 7,79 4,02 2,68 2,00 1,58 1,29
0,0525 300 15,34 8,09 5,51 4,18 3,36 2,20
0,0525 700 25,80 13,68 9,38 7,18 5,82 4,88
0,0700 100 9,61 5,00 3,36 2,52 2,00 1,65
0,0700 300 18,89 9,98 6,81 5,19 4,19 3,50
0,0700 700 31,65 16,82 11,56 8,89 7,19 6,05
0,0875 100 11,29 5,90 3,99 3,00 2,40 1,98
0,0875 300 22,15 11,72 8,02 6,13 4,95 4,15
0,0875 700 37,07 19,73 13,57 10,42 8,47 7,13
0,1050 100 12,88 6,75 4,57 3,46 2,77 2,30
0,1050 300 25,22 13,37 9,16 7,01 5,68 4,76
0,1050 700 42,17 22,46 15,47 11,89 9,67 8,15
0,1227 100 14,40 7,56 5,14 3,90 3,13 2,60
0,1227 300 28,15 14,94 10,26 7,86 6,37 5,35
0,1227 700 47,06 25,08 17,29 13,29 10,82 9,13
0,1400 100 15,83 8,33 5,67 4,31 3,47 2,89
0,1400 300 30,92 16,43 11,29 8,66 7,00 5,90
0,1400 700 51,65 27,55 19,00 14,62 11,90 10,04
V ∆доп 0,0398 0,0562 0,0689 0,0795 0,0889 0,1258
n 0 0,00997 0,0112 0,012 0,0126 0,0131 0,0147
40