Page 38 - 6890
P. 38
0,0525 300 84,40 42,50 27,60 20,00 15,30 5,60
0,0525 700 144,5 74,60 49,90 37,20 29,40 13,00
0,0700 100 51,00 24,60 15,20 10,50 7,60 1,90
0,0700 300 104,4 53,20 35,00 25,70 20,00 8,10
0,0700 700 177,20 92,50 62,20 46,70 37,20 17,10
0,0875 100 60,98 29,90 18,90 13,30 9,87 2,96
0,0875 300 123,62 63,40 42,10 31,20 24,47 10,40
0,0875 700 209,62 109,5 74,10 55,90 44,68 21,12
0,1227 100 78,90 39,40 25,50 18,40 14,02 5,00
0,1227 300 158,26 82,00 55,00 41,20 32,60 14,70
0,1227 700 267,22 140,30 95,50 72,50 58,23 28,30
V ∆доп 0,0398 0,0562 0,0689 0,0795 0,0889 0,1258
n 0 0,00997 0,0112 0,012 0,0126 0,0131 0,0147
38