Page 58 - 6872
P. 58
Варвант 8
AB MN
№ К, U, I, ,
п\п 2 2 (м) (мВ) (сА) (Ом м)
(м) (м)
1 1 0,5 255 0,3
2 1,5 0,5 127 0,4
3 2 0,5 85 0,5
4 3 0,5 92 1,2
5 5 3 368 1,4
6 7 3 165 1,5
7 10 3 77 1,6
8 15 3 40 1,8
9 22 9 77 1,8
10 30 9 53 1,9
11 50 9 35,5 2,5
12 75 9 31,4 3,8
13 100 12 35,7 4
14 150 12 21,3 5,2
15 220 12 10,5 6,6
Варвант 9
AB MN
№ К, U, I, ,
п\п 2 2 (м) (мВ) (сА) (Ом м)
(м) (м)
1 1 0,5 340 0,2
2 1,5 0,5 181 0,3
3 2 0,5 144 0,5
4 3 0,5 78,6 0,8
5 5 3 284 1,4
6 7 3 99 1,6
7 10 3 41,6 1,8
8 15 3 16,8 2
9 22 9 27,8 2,3
10 30 9 12,6 2,4
11 50 9 4,3 2,8
12 75 9 2 3,6
13 100 12 1,5 3,8
14 150 12 0,7 4,2
58