Page 56 - 6872
P. 56
AB MN
№ К, U, I, ,
п\п 2 2 (м) (мВ) (сА) (Ом м)
(м) (м)
1 1 0,5 148 0,7
2 1,5 0,5 64 0,8
3 2 0,5 47 1,1
4 3 0,5 23 1,2
5 5 3 93 1,3
6 7 3 50 1,5
7 10 3 25 1,5
8 15 3 14 1,6
9 22 9 28 1,8
10 30 9 15,3 1,9
11 50 9 4,4 2,2
12 75 9 2,9 5,6
13 100 12 1,4 8,8
14 150 12 0,4 10,4
15 220 12 0,1 14,6
Варвант 5
AB MN
№ К, U, I, ,
п\п 2 2 (м) (мВ) (сА) (Ом м)
(м) (м)
1 1 0,5 475 0,7
2 1,5 0,5 191 0,8
3 2 0,5 131 1,1
4 3 0,5 52,4 1,2
5 5 3 124 1,3
6 7 3 39,4 1,5
7 10 3 14,2 1,5
8 15 3 5 1,6
9 22 9 7,9 1,8
10 30 9 3,6 1,9
11 50 9 0,94 2,2
12 75 9 0,75 5,6
13 100 12 0,9 10,8
14 150 12 0,5 14,4
15 220 12 0,2 16,6
56