Page 55 - 6872
P. 55
(м) (м)
1 1 0,5 594 0,7
2 1,5 0,5 267 0,8
3 2 0,5 201 1,1
4 3 0,5 96 1,2
5 5 3 404 1,3
6 7 3 208 1,5
7 10 3 104 1,5
8 15 3 56,6 1,6
9 22 9 113 1,8
10 30 9 70,5 1,9
11 50 9 42,2 2,2
12 75 9 29,6 2,6
13 100 12 45,6 3,8
14 150 12 32,2 4,1
15 220 12 24,7 5,2
Варвант 3
AB MN
№ К, U, I, ,
п\п 2 2 (м) (мВ) (сА) (Ом м)
(м) (м)
1 1 0,5 306 0,8
2 1,5 0,5 83 0,8
3 2 0,5 48,6 1,1
4 3 0,5 14 1,2
5 5 3 37,2 1,3
6 7 3 16,5 1,5
7 10 3 8,5 1,5
8 15 3 4,8 1,6
9 22 9 10,5 1,8
10 30 9 7 1,8
11 50 9 11 6,2
12 75 9 6,7 7,6
13 100 12 5,8 7,8
14 150 12 3,6 9,1
15 220 12 2,1 10,2
Варвант 4
55