Page 57 - 6872
P. 57

Варвант 6
                                     AB     MN
                               №                     К,       U,       I,          ,
                              п\п     2      2      (м)      (мВ)      (сА)       (Ом м)
                                     (м)     (м)
                               1      1      0,5             117        0,5
                               2      1,5    0,5             52,5       0,6
                               3      2      0,5             37,4       0,8
                               4      3      0,5             24,8       1,1
                               5      5      3               107        1,2
                               6      7      3               57,1       1,3
                               7      10     3               32,3       1,4
                               8      15     3               19,1       1,6
                               9      22     9               38,4       1,8
                               10     30     9                24        1,9
                               11     50     9               12,5       2,2
                               12     75     9               10,8       3,6
                               13    100     12              13,4       4,8
                               14    150     12               9,6       6,4
                               15    220     12               6,8       8,6
                            Варвант 7
                                     AB     MN
                               №                     К,       U,       I,          ,
                              п\п     2      2      (м)      (мВ)      (сА)       (Ом м)
                                     (м)     (м)
                               1      1      0,5             772        0,7
                               2      1,5    0,5             312        0,8
                               3      2      0,5             205        1,1
                               4      3      0,5             78,6       1,2
                               5      5      3               140        1,3
                               6      7      3                43        1,5
                               7      10     3                16        1,5
                               8      15     3                9,2       1,6
                               9      22     9                21        1,8
                               10     30     9                14        1,9
                               11     50     9                7,6       2,2
                               12     75     9                9,8       5,6
                               13    100     12              16,7       8,8
                               14    150     12              10,8      10,4
                               15    220     12               6,4      14,6

                                                            57
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62