Page 43 - 6787
P. 43
В-3 В-4
h 1 = 700 м V 1 = 1300 м/с h 1 = 1000 м V 1 = 1800 м/с
h 2 = 90 м V 2 = 2500 м/с h 2 = 200 м V 2 = 2300 м/с
h 3 = 900 м V 3 = 1600 м/с h 3 = 800 м V 3 = 1500 м/с
V 4 = 3500 м/с V 4 = 4000 м/с
В-5 В-6
h 1 = 800 м V 1 = 1400 м/с h 1 = 400 м V 1 = 1200 м/с
h 2 = 150 м V 2 = 2400 м/с h 2 = 80 м V 2 = 2000 м/с
h 3 = 600 м V 3 = 1700 м/с h 3 = 700 м V 3 = 1700 м/с
V 4 = 3500 м/с V 4 = 3000 м/с
В-7 В-8
h 1 = 500 м V 1 = 1300 м/с h 1 = 300 м V 1 = 1100 м/с
h 2 = 110 м V 2 = 2000 м/с h 2 = 90 м V 2 = 2300 м/с
h 3 = 400 м V 3 = 1500 м/с h 3 = 600 м V 3 = 1600 м/с
V 4 = 3000 м/с V 4 = 3500 м/с
В-9 В-10
h 1 = 200 м V 1 = 1100 м/с h 1 = 400 м V 1 = 1200 м/с
h 2 = 50 м V 2 = 2000 м/с h 2 = 110 м V 2 = 2600 м/с
h 3 = 500 м V 3 = 1700 м/с h 3 = 700 м V 3 = 1800 м/с
V 4 = 3000 м/с V 4 = 3500 м/с
В-11 В-12
h 1 = 700 м V 1 = 1400 м/с h 1 = 600 м V 1 = 1300 м/с
h 2 = 150 м V 2 = 2800 м/с h 2 = 100 м V 2 = 2700 м/с
h 3 = 1000 м V 3 = 1800 м/с h 3 = 800 м V 3 = 1600 м/с
V 4 = 4000 м/с V 4 = 3500 м/с
В-13 В-14
h 1 = 500 м V 1 = 1150 м/с h 1 = 300 м V 1 = 1100 м/с
h 2 = 150 м V 2 = 2400 м/с h 2 = 120 м V 2 = 2200 м/с
h 3 = 900 м V 3 = 1750 м/с h 3 = 600 м V 3 = 1800 м/с
V 4 = 3000 м/с V 4 = 4000 м/с
В-15 В-16
h 1 = 200 м V 1 = 1200 м/с h 1 = 300 м V 1 = 1300 м/с
h 2 = 80 м V 2 = 2000 м/с h 2 = 180 м V 2 = 2100 м/с
h 3 = 700 м V 3 = 1600 м/с h 3 = 800 м V 3 = 1700 м/с
V 4 = 3000 м/с V 4 = 3400 м/с
43