Page 38 - 6787
P. 38

3  Запишіть  формулу  визначення  часу  годографа  відбитої
                               хвилі в багатошаровій моделі середовища.
                            4  Яке значення V поз в нульовій точці (точці збудження) ?
                            5  При  віддаленні  від  точки  збудження  кутовий  коефіцієнт
                               збільшується чи зменшується ? Поясніть чому.
                            6  Нарисуйте  хід  променів  при  неузгодженому  заляганні
                               другої границі відбиття.
                            7  Яке середовище називається багатошаровим ?

                                Таблиця 5.1 – Дані для виконання лабораторної роботи

                                    Варіант     h 0, м    h 1, м    V 0, м/с   V 1, м/с
                                       1         500       800       2000      2500
                                       2         800       500       1500      2000
                                       3         700       500       2000      2500
                                       4         400       800       2000      3000
                                       5         300       600       2500      3200
                                       6         700       300       2100      2900
                                       7         800       900       2000      2700
                                       8         500       900       1800      2400
                                       9         300       600       1500      2100
                                       10        300       700       1900      2400
                                       11        200       800       1500      2000
                                       12        800       120       2000      2400
                                       13        700       110       1800      2300
                                       14        600       800       1700      2000
                                       15        700       100       1800      2300
                                       16        600       800       1400      2100
                                       17        500       100       1500      2000
                                       18        300       900       1600      2200
                                       19        200       800       1600      1900
                                       20        400       900       1800      2100









                                                            38
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43