Page 231 - 6774
P. 231

Продуктивність автобуса в залежності від

                       зміни показників транспортного процесу

                         600








                     Продуктивність Wq, пас/год
                         500










                         400








                         300










                         200
                                                                                               W'
                                                                                               Wq(Lм)
                                                                                               Wq(Vт)
                                                                                               Wq(Yвм)
                                                                                               Wq(tпз+tкз)
                         100                                                                   Wq(qф)
                                                                                               Wq (nзм)
                                                                                               W






                           0
                                 1     2      3      4      5      6      7     8      9      10     11
                   W'         365,16 365,16 365,16 365,16 365,16 365,16 365,16 365,16 365,16 365,16 365,16
                   Wq(Lм)     492,53 463,83 438,30 415,43 394,83 376,18 359,21 343,71 329,48 316,39 304,30
                   Wq(Vт)      86,39 125,81 158,72 186,62 210,57 231,36 249,56 265,64 279,95 292,76 304,30
                   Wq(Yвм)     98,51 137,91 177,31 216,71 256,11 295,52 334,92 374,32 413,72 453,12 492,53
                   Wq(tпз+tкз) 549,14 508,24 473,02 442,36 415,43 391,60 370,35 351,29 334,09 318,50 304,30
                   Wq(qф)      98,51 137,91 177,31 216,71 256,11 295,52 334,92 374,32 413,72 453,12 492,53
                   Wq (nзм)    86,94 108,68 130,41 152,15 173,89 195,62 217,36 239,09 260,83 282,56 304,30
                   W          304,30 304,3  304,3  304,3  304,3  304,3  304,3  304,3  304,3  304,3  304,3
   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236