Page 61 - 6383
P. 61
Таблиця 16.10 –Значення середніх радіусів за час спостережень на блоці 4
РАЕС
Зміна середнього радіуса,
Дати Значення мм
спостережень радіуса, м З початку
За рік
спостережень
1 2 3 4
09/92 21,506
07/94 21,507 +1 +1
04/95 21,506 -1 0
08/96 21,505 -1 -1
07/97 21,505 0 -1
07/98 21,506 +1 0
07/99 21,505 -1 -1
08/00 21,504 -1 -2
11/01 21,505 + -1
09/02 21,504 -1 -2
4/08/2003 21,504 0 -2
28/08/2003 21,504 0 -2
06/09/2003 21,500 -4 -6
12/09/2003 21,500 0 -6
19/09/2003 21,497 -3 -9
4/10/2003 21,495 -2 -11
7/10/2003 21,495 0 -11
13/10/2003 21,494 -1 -12
19/11/2003 21,495 +1 -11
25/12/2003 21,494 -1 -12
Рисунок 16.27 – Результати визначення напружено-деформованого стану
ЗОРВ
61