Page 118 - 4899
P. 118

Таблиця 3.11 – База даних з екологічної оцінки якості поверхневих вод р. Дністра у каньйоні


                                                                                                                Екологічні показники якості чистоти
                                                         Сольовий склад             Еколого-санітарні показники
                                                                                                                              вод
                                                  cума      xлориди,   cульфати,        азот                              категорія                    Чистота
                                                  іонів,                             амонійний,      БСК 5        клас
                           № проб                     3      мг/дм 3     мг/дм 3             3      мгО 2/дм 3              якості      Назва       (забрудненість)
                                                 мг/дм                                мг N/дм                    якості     води      категорій
                                                                                                      0,3        води
                                       ГДК →      1 000       300         100           0,5
                              1                    2           3           4             5             6           7          8           9              10
                Ц-29а, вище від гирла             544         150          93           0,16          1,2         III         4       задовільні       слабко
                р. Бистриці                                                                                                                           забруднені
                Ц – 29 б, гирло                   425         32           60           0,27          1,5          II         3         добрі        досить чисті
                Ц-29в, нижче від гирла            510         44           72           0,31          1,6          II         3         добрі        досить чисті
                Т-218                             520         48           69           0,33          1,5          II         3         добрі        досить чисті
                423а, вище від гирла              518         46           54           0,31          1,5          II         3         добрі        досить чисті
                р. Золота Липа
                423б, гирло                       1081        162         14 6          0,9           3,4         III         5       посередні   помірно забруднені
                423 в, нижче гирла                1012        145          96           0,8           2,6         III         5       посередні   помірно забруднені
                409а, вище від гирла р. Тлумач    540         143          96           0,14          1,1         III         4       задовільні   слабко забруднені
                409б, гирло                       1644        228         21 6          1,6           7,5         IV          6         погані          брудні
                409в, нижче від гирла             624         172         10 8          0,16          1,2         III         4       задовільні   слабко забруднені
                412а, вище від гирла р. Коропець  654         33           69           0,31          1,7          II         3         добрі        досить чисті
                412б, гирло                       1680        209         21 9          1,9           6,3         IV          6         погані          брудні
                412в, нижче від гирла             741         39           81           0,45          1,9         III         4       задовільні   слабко забруднені
                414а, вище від гирла р. Бариш     544         27           49           0,31          1,4         III         4       задовільні   слабко забруднені
                414б, гирло                       1024        155         10 6          0,9           2,4         III         5       посередні   помірно забруднені
                414в, нижче гирла                 561         29           56           0,39          1,5         III         4       задовільні   слабко забруднені
                419а, вище від гирла р. Стрипа    449         32           66           0,27          1,1          II         3         добрі        досить чисті
                419б, гирло                       1280        126          84           0,81          2,1         III         5       посередні   помірно забруднені
                420, нижче від гирла              887         64           71           0,41          1,2         III         4       задовільні   слабко забруднені
                402                               544         153          93           0,16          1,2         III         4       задовільні   слабко забруднені
                269а, вище від гирла р. Джурин    445         39           75           0,75          1,9          II         3         добрі        досить чисті
                269б, гирло                       761         34           80           0,41          1,6         III         4       задовільні   слабко забруднені
                272, вище від гирла р. Стрільне   518         123          93           0,18          1,1         III         4                    слабко забруднені
                273а, гирло                       1711        249         21 9          1,7           7,5         IV          6       задовільні        брудні
                273б, нижче від гирла             1345        172         184           0,75          4,3         III         5       посередні   помірно забруднені
                274                               869         175         12 4          0,37          2,4         III         4       задовільні   слабко забруднені
   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123