Page 45 - 48
P. 45

Таблиця 5.4 Таблиця барометричних ступеней.
                  p ср                                                                                 p ср
                 t      700   710    720     730    740    750     760    770    780    790    800   t  
                  ср                                                                                   ср
                 -10   11.04   10.88   10.73   10.58   10.44   10.30   10.17   10.04   9.91   9.78   9.66   -10
                 -9   11.08   10.92   10.77   10.63   10.48   10.34   10.21   10.07   9.94   9.82   9.70   -9
                 -8   11.12   10.97   10.81   10.67   10.52   10.38   10.24   10.11   9.98   9.86   9.73   -8
                 -7   11.17   11.01   10.85   10.71   10.56   10.42   10.28   10.15   10.02   9.89   9.77   -7
                 -6   11.21   11.05   10.90   10.75   10.60   10.46   10.32   10.19   10.06   9.93   9.81   -6
                 -5   11.25   11.09   10.94   10.79   10.64   10.50   10.36   10.23   10.09   9.97   9.84   -5
                 -4   11.29   11.13   10.98   10.83   10.68   10.54   10.40   10.26   10.13   10.00   9.88   -4
                 -3   11.33   11.17   11.02   10.87   10.72   10.58   10.44   10.30   10.17   10.04   9.92   -3
                 -2   11.37   11.21   11.06   10.91   10.76   10.62   10.48   10.34   10.21   10.08   9.95   -2
                 -1   11.42   11.26   11.10   10.95   10.80   10.66   10.52   10.38   10.25   10.11   9.99   -1
                  0   11.46   11.30   11.14   10.99   10.84   10.69   10.55   10.42   10.28   10.15   10.03   0
                 +1   11.50   11.34   11.18   11.03   10.88   10.73   10.59   10.46   10.32   10.19   10.06   +1
                 +2   11.54   11.38   11.22   11.07   10.92   10.77   10.63   10.49   10.36   10.23   10.10   +2
                 +3   11.58   11.42   11.26   11.11   10.96   10.81   10.67   10.53   10.40   10.26   10.14   +3
                 +4   11.63   11.46   11.30   11.15   11.00   10.85   10.71   10.57   10.43   10.30   10.17   +4
                 +5   11.67   11.50   11.34   11.19   11.04   10.89   10.75   10.61   10.47   10.34   10.21   +5
                 +6   11.71   11.55   11.38   11.23   11.08   10.93   10.79   10.65   10.51   10.38   10.25   +6
                 +7   11.75   11.59   11.43   11.27   11.12   10.97   10.83   10.68   10.55   10.41   10.28   +7
                 +8   11.79   11.63   11.47   11.31   11.16   11.01   10.86   10.73   10.58   10.45   10.32   +8
                 +9   11.84   11.67   11.51   11.35   11.20   11.05   10.90   10.76   10.62   10.49   10.36   +9
                 +10   11.88   11.71   11.55   11.39   11.24   11.09   10.94   10.80   10.66   10.52   10.39  +10
                 +11   11.92   11.75   11.59   11.43   11.28   11.13   10.98   10.84   10.70   10.56   10.43  +11
                 +12   11.96   11.79   11.63   11.47   11.32   11.16   11.02   10.87   10.74   10.60   10.47  +12
                 +13   12.00   11.83   11.67   11.51   11.36   11.20   11.06   10.91   10.77   10.64   10.50  +13
                 +14   12.05   11.88   11.71   11.55   11.39   11.24   11.10   10.95   10.81   10.67   10.54  +14
                 +15   12.09   11.92   11.75   11.59   11.43   11.28   11.13   10.99   10.85   10.71   10.58  +15
                 +16   12.13   11.96   11.79   11.63   11.47   11.32   11.17   11.03   10.89   10.75   10.61  +16
                 +17   12.17   12.00   11.83   11.67   11.51   11.36   11.21   11.07   10.92   10.79   10.65  +17
                 +18   12.21   12.04   11.87   11.71   11.55   11.40   11.25   11.10   10.96   10.82   10.69  +18
                 +19   12.26   12.08   11.91   11.75   11.59   11.44   11.29   11.14   11.00   10.86   10.72  +19
                 +20   12.30   12.12   11.96   11.79   11.63   11.48   11.33   11.18   11.04   10.90   10.76  +20
                 +21   12.34   12.17   12.00   11.83   11.67   11.52   11.37   11.22   11.07   10.93   10.80  +21
                 +22   12.38   12.22   12.04   11.87   11.71   11.56   11.40   11.26   11.11   10.97   10.83  +22
                 +23   12.42   12.25   12.08   11.91   11.75   11.60   11.44   11.29   11.15   11.01   10.87  +23
                 +24   12.47   12.29   12.12   11.95   11.79   11.63   11.48   11.33   11.19   11.05   10.91  +24
                 +25   12.51   12.33   12.16   11.99   11.83   11.67   11.52   11.37   11.22   11.08   10.94  +25
                 +26   12.55   12.37   12.20   12.03   11.87   11.71   11.56   11.41   11.26   11.12   10.98  +26
                 +27   12.59   12.41   12.24   12.07   11.91   11.75   11.60   11.45   11.30   11.16   11.02  +27
                 +28   12.63   12.46   12.28   12.11   11.95   11.79   11.64   11.49   11.34   11.19   11.05  +28
                 +29   12.68   12.50   12.32   12.15   11.99   11.83   11.67   11.52   11.38   11.23   11.09  +29
                 +30   12.72   12.54   12.36   12.19   12.03   11.87   11.71   11.56   11.41   11.27   11.13  +30
                 +31   12.76   12.58   12.40   12.23   12.07   11.91   11.75   11.60   11.45   11.31   11.16  +31
                 +32   12.80   12.62   12.45   12.28   12.11   11.95   11.79   11.64   11.49   11.34   11.20  +32
                 +33   12.84   12.66   12.49   12.32   12.15   11.99   11.83   11.68   11.53   11.38   11.24  +33
                 +34   12.88   12.70   12.53   12.36   12.19   12.03   11.87   11.71   11.56   11.42   11.27  +34
                 +35   12.93   12.75   12.57   12.40   12.23   12.07   11.91   11.75   11.60   11.45   11.31  +35
                 +36   12.97   12.79   12.61   12.44   12.27   12.10   11.95   11.79   11.64   11.49   11.35  +36
                 +37   13.01   12.83   12.65   12.48   12.31   12.14   11.98   11.83   11.68   11.53   11.38  +37
                 +38   13.05   12.87   12.69   12.52   12.35   12.18   12.02   11.87   11.71   11.57   11.42  +38
                 +39   13.09   12.91   12.73   12.56   12.39   12.22   12.06   11.90   11.75   11.60   11.46  +39
                 +40   13.14   12.95   12.77   12.60   12.43   12.26   12.10   11.94   11.79   11.64   11.49  +40



                                                           47
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50