Page 47 - 48
P. 47
Таблиця 5.7 Таблиця приблизних альтитуд.
мм 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 мм
720 479.0 477.8 475.6 475.4 474.3 473.1 471.9 469.6 469.6 458.4 720
721 467.2 466.1 464.9 463.7 462.5 461.4 460.2 457.9 457.9 456.7 721
722 445.5 454.4 453.2 452.0 450.8 449.7 448.5 446.2 446.2 445.0 722
723 443.8 442.7 441.5 440.3 439.2 438.0 435.8 434.5 434.5 433.3 723
724 432.2 431.0 429.8 428.7 427.5 426.3 425.2 422.8 422.8 421.7 724
725 420.5 419.3 418.2 417.0 415.8 414.7 413.5 411.2 411.2 410.7 725
726 408.9 407.7 406.5 405.4 404.2 403.0 401.9 399.5 399.5 398.4 726
727 397.2 396.1 394.9 393.7 392.6 391.4 390.3 387.9 387.9 386.8 727
728 385.6 384.4 383.3 382.1 381.0 379.8 378.6 376.3 376.3 375.2 728
729 374.0 372.9 371.7 370.5 369.4 368.2 367.1 364.7 364.7 363.6 729
730 362.4 361.3 360.1 359.0 357.8 356.6 355.5 353.2 353.2 352.0 730
731 350.9 349.7 348.6 347.4 346.2 345.1 343.9 341.6 341.6 340.5 731
732 339.3 338.2 337.0 335.9 334.7 333.6 332.4 330.1 330.1 328.9 732
733 327.8 326.6 325.5 324.3 323.0 322.0 320.9 318.6 318.6 317.4 733
734 316.3 315.1 314.0 312.8 317.7 310.5 309.4 307.1 307.1 305.9 734
735 304.8 303.6 302.5 301.3 300.2 299.0 297.9 295.6 295.6 294.4 735
736 296.3 292.1 291.0 289.9 288.7 287.5 286.4 284.1 284.1 283.0 736
737 281.9 280.7 279.5 278.4 277.2 276.1 274.9 272.6 272.6 271.5 737
738 270.5 269.2 268.1 266.9 265.8 264.6 263.5 261.2 261.2 260.1 738
739 258.9 257.8 256.6 252.5 254.3 253.2 252.1 249.8 249.8 248.6 739
740 247.5 246.4 245.2 244.1 242.9 241.8 240.6 238.3 238.3 237.2 740
741 236.1 234.9 233.8 232.7 231.5 230.4 229.2 227.0 227.0 225.8 741
742 224.7 223.6 222.4 221.3 220.1 219.0 217.9 215.6 215.6 214.5 742
743 213.3 212.2 211.0 209.9 208.8 207.6 206.5 204.2 204.2 203.1 743
744 202.0 200.8 199.7 198.5 197.4 196.3 195.1 192.9 192.9 191.7 744
745 190.6 189.3 188.3 187.2 186.1 184.9 183.8 181.5 181.5 180.4 745
Таблиця 5.8 Обчислення висот по способу трьох опорних станцій
Опорні Температур
станції
№ точок Час J a R а t° Тиск, ГПА ΔВ ΔН, h= H' H
t
J
назви Н A На станції На точці На станції На точці ГПA =ΔВ-Н
51 0 .
A 140.7 0.60 11.2 997.50 -1.30 8.06 +10.6 151.3
85 5 .
20 0 .
h
24 17 00 m B 193.8 0.19 10.1 10.8 991.91 966.20 +4.29 8.06 -34.6 159.2 164.0
103 0 .
17 5 .
C 141.9 0.21 10.8 1004.11 -7.91 8.03 +63.5 205.4
86 5 .
49