Page 46 - 48
P. 46

Таблиця         5.5      Інтерполювання            по      величині         середнього
               атмосферного  тиску (-)
                   Δр       1       2       3       4       5       6       7       8       9      Δр

                   12     0.01    0.02    0.04    0.05    0.06    0.07    0.08     0.10    0.11     12
                   13     0.01    0.03    0.04    0.05    0.06    0.08    0.09     0.10    0.12     13
                   14     0.01    0.03    0.04    0.06    0.07    0.08    0.10     0.11    0.13     14
                   15     0.02    0.03    0.04    0.06    0.08    0.09    0.10     0.12    0.14     15

                   16     0.02    0.03    0.05    0.06    0.08    0.10    0.10     0.13    0.14     16
                   17     0.02    0.03    0.05    0.07    0.08    0.10    0.12     0.14    0.15     17
                   18     0.02    0.04    0.05    0.07    0.09    0.11    0.13     0.14    0.16     18
                   Δр       1       2       3       4       5       6       7       8       9      Δр



               Таблиця 5.6 Інтерполяція по величині середньої температури
               повітря (+)

                  Δt      0.1      0.2     0.3     0.4     0.5     0.6     0.7     0.8      0.9    Δt

                   3      0.00    0.01    0.01    0.01    0.02     0.02    0.02    0.02    0.03      3
                   4      0.00    0.01    0.01    0.02    0.02     0.02    0.03    0.03    0.04      4
                   5      0.00    0.01    0.02    0.02    0.02     0.03    0.04    0.04    0.04      5
                  Δt      0.1      0.2     0.3     0.4     0.5     0.6     0.7     0.8      0.9    Δt






























                                                           48
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51