Page 137 - 4660
P. 137
Statistical tables
PERCENTAGE POINTS OF THE F DISTRIBUTION
2 3 4 5 6 7 8 10 12 15 20 30 50 ∞
ν 2 \ν l
q
1 0.500 1.50 1.71 1.82 1.89 1.94 1.98 2.00 2.04 2.07 2.09 2.12 2.15 2.17 2.20
0.600 2.63 2.93 3.09 3.20 3.27 3.32 3.36 3.41 3.45 3.48 3.52 3.56 3.59 3.64
0.667 4.00 4.42 4.64 4.78 4.88 4.95 5.00 5.08 5.13 5.18 5.24 5.29 5.33 5.39
0.750 7.50 8.20 8.58 8.82 8.98 9.10 9.19 9.32 9.41 9.50 9.58 9.67 9.74 9.85
0.800 12.0 13.1 13.6 14.0 14.3 14.4 14.6 14.8 14.9 15.0 15.2 15.3 15.4 15.6
2 0.500 1.00 1.13 1.21 1.25 1.28 1.30 1.32 1.35 1.36 1.38 1.39 1.41 1.42 1.44
0.600 1.50 1.64 1.72 1.76 1.80 1.82 1.84 1.86 1.88 1.89 1.91 1.92 1.94 1.96
0.667 2.00 2.15 2.22 2.27 2.30 2.33 2.34 2.37 2.38 2.40 2.42 2.43 2.45 2.47
0.750 3.00 3.15 3.23 3.28 3.31 3.34 3.35 3.38 3.39 3.41 3.43 3.44 3.46 3.48
0.800 4.00 4.16 4.24 4.28 4.32 4.34 4.36 4.38 4.40 4.42 4.43 4.45 4.47 4.48
3 0.500 0.88 1.00 1.06 1.10 1.13 1.15 1.16 1.18 1.20 1.21 1.23 1.24 1.25 1.27
0.600 1.26 1.37 1.43 1.47 1.49 1.51 1.52 1.54 1.55 1.56 1.57 1.58 1.59 1.60
0.667 1.62 1.72 1.77 1.80 1.82 1.83 1.84 1.86 1.87 1.88 1.89 1.90 1.90 1.91
0.750 2.28 2.36 2.39 2.41 2.42 2.43 2.44 2.44 2.45 2.46 2.46 2.47 2.47 2.47
0.800 2.89 2.94 2.96 2.97 2.97 2.97 2.98 2.98 2.98 2.98 2.98 2.98 2.98 2.98
4 0.500 0.83 0.94 1.00 1.04 1.06 1.08 1.09 1.11 1.13 1.14 1.15 1.16 1.18 1.19
0.600 1.16 1.26 1.31 1.34 1.36 1.37 1.38 1.40 1.41 1.42 1.43 1.43 1.44 1.45
0.667 1.46 1.55 1.58 1.61 1.62 1.63 1.64 1.65 1.65 1.66 1.67 1.67 1.68 1.68
0.750 2.00 2.05 2.06 2.07 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08
0.800 2.47 2.48 2.48 2.48 2.47 2.47 2.47 2.46 2.46 2.45 2.44 2.44 2.43 2.43
5 0.500 0.80 0.91 0.96 1.00 1.02 1.04 1.05 1.07 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.15
0.600 1.11 1.20 1.24 1.27 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.34 1.35 1.36 1.37
0.667 1.38 1.45 1.48 1.50 1.51 1.52 1.53 1.53 1.54 1.54 1.54 1.55 1.55 1.55
0.750 1.85 1.88 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.88 1.88 1.88 1.87
0.800 2.26 2.25 2.24 2.23 2.22 2.21 2.20 2.19 2.18 2.18 2.17 2.16 2.15 2.13
6 0.500 0.78 0.89 0.94 0.98 1.00 1.02 1.03 1.05 1.06 1.07 1.08 1.10 1.11 1.12
0.600 1.07 1.16 1.20 1.22 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.29 1.30 1.31 1.31
0.667 1.33 1.39 1.42 1.44 1.44 1.45 1.45 1.46 1.46 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47
0.750 1.76 1.78 1.79 1.79 1.78 1.78 1.78 1.77 1.77 1.76 1.76 1.75 1.75 1.74
0.800 2.13 2.11 2.09 2.08 2.06 2.05 2.04 2.03 2.02 2.01 2.00 1.98 1.97 1.95
7 0.500 0.77 0.87 0.93 0.96 0.98 1.00 1.01 1.03 1.04 1.05 1.07 1.08 1.09 1.10
0.600 1.05 1.13 1.17 1.19 1.21 1.22 1.23 1.24 1.24 1.25 1.26 1.26 1.27 1.27
0.667 1.29 1.35 1.38 1.39 1.40 1.40 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.42 1.42 1.42
0.750 1.70 1.72 1.72 1.71 1.71 1.70 1.70 1.69 1.68 1.68 1.67 1.66 1.66 1.65
0.800 2.04 2.02 1.99 1.97 1.96 1.94 1.93 1.92 1.91 1.89 1.88 1.86 1.85 1.83
8 0.500 0.76 0.86 0.91 0.95 0.97 0.99 1.00 1.02 1.03 1.04 1.05 1.07 1.07 1.09
0.600 1.03 1.11 1.15 1.17 1.19 1.20 1.20 1.21 1.22 1.22 1.23 1.24 1.24 1.25
0.667 1.26 1.32 1.35 1.36 1.36 1.37 1.37 1.37 1.37 1.38 1.38 1.38 1.37 1.37
0.750 1.66 1.67 1.66 1.66 1.65 1.64 1.64 1.63 1.62 1.62 1.61 1.60 1.59 1.58
0.800 1.98 1.95 1.92 1.90 1.88 1.87 1.86 1.84 1.83 1.81 1.80 1.78 1.76 1.74
128