Page 132 - 4660
P. 132
12 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0002 0.0002 0.0003 0.0003 0.0004 0.0005 0.0006 0.0034 0.0113 0.0264 0.0481 0.0728 0.0948 12
0.0001 0.0001 0.0001 0.0002 0.0002 0.0003 0.0004 0.0005 0.0006 0.0007 0.0009 0.0011 0.0013 0.0016 0.0019 0.0082 0.0225 0.0452 0.0722 0.0970 0.1137
11 11
10 0.0003 0.0004 0.0005 0.0006 0.0008 0.0010 0.0013 0.0016 0.0019 0.0023 0.0028 0.0033 0.0039 0.0046 0.0053 0.0181 0.0413 0.0710 0.0992 0.1186 0.1251 10
9 0.0011 0.0014 0.0018 0.0022 0.0027 0.0033 0.0040 0.0047 0.0056 0.0066 0.0076 0.0089 0.0102 0.0116 0.0132 0.0363 0.0688 0.1014 0.1241 0.1317 0.1251 9
8 0.0039 0.0047 0.0057 0.0068 0.0081 0.0095 0.0111 0.0129 0.0148 0.0169 0.0191 0.0216 0.0241 0.0269 0.0298 0.0653 0.1032 0.1304 0.1396 0.1317 0.1126 8
7 0.0118 0.0140 0.0163 0.0188 0.0216 0.0246 0.0278 0.0312 0.0348 0.0386 0.0425 0.0466 0.0508 0.0551 0.0595 0.1044 0.1377 0.1490 0.1396 0.1171 0.0901 7
6 0.0319 0.0362 0.0407 0.0455 0.0504 0.0555 0.0608 0.0662 0.0716 0.0771 0.0826 0.0881 0.0936 0.0989 0.1042 0.1462 0.1606 0.1490 0.1221 0.0911 0.0630 6
5 0.0736 0.0804 0.0872 0.0941 0.1008 0.1075 0.1140 0.1203 0.1264 0.1322 0.1377 0.1429 0.1477 0.1522 0.1563 0.1755 0.1606 0.1277 0.0916 0.0607 0.0378 5
4 0.1414 0.1488 0.1558 0.1622 0.1680 0.1734 0.1781 0.1823 0.1859 0.1888 0.1913 0.1931 0.1944 0.1951 0.1953 0.1755 0.1338 0.0912 0.0572 0.0337 0.0189 4
3 0.2176 0.2205 0.2225 0.2237 0.2240 0.2237 0.2226 0.2209 0.2186 0.2158 0.2125 0.2087 0.2046 0.2002 0.1953 0.1404 0.0892 0.0521 0.0286 0.0150 0.0076 3
2 0.2511 0.2450 0.2384 0.2314 0.2240 0.2165 0.2087 0.2009 0.1929 0.1850 0.1771 0.1693 0.1615 0.1540 0.1465 0.0842 0.0446 0.0223 0.0107 0.0050 0.0023 2
1 0.1931 0.1815 0.1703 0.1596 0.1494 0.1397 0.1305 0.1217 0.1135 0.1057 0.0984 0.0915 0.0850 0.0790 0.0733 0.0337 0.0149 0.0064 0.0027 0.0011 0.0005 1
0 0.0743 0.0672 0.0608 0.0550 0.0498 0.0451 0.0408 0.0369 0.0334 0.0302 0.0273 0.0247 0.0224 0.0203 0.0183 0.0067 0.0025 0.0009 0.0003 0.0001 0.0001 0
→ →
k k
λ 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 λ
123