Page 142 - 4660
P. 142

PERCENTAGE POINTS OF THE F DISTRIBUTION

                                          2    3   4   5   6   7   8   10   12  15   20  30   50   ∞
                          ν 2 \ν l
                                     q
                              9   0.900  3.01 2.81 2.69 2.61 2.55 2.51 2.47 2.42 2.38 2.34 2.30 2.25 2.22 2.16
                                  0.950  4.26 3.86 3.63 3.48 3.37 3.29 3.23 3.14 3.07 3.01 2.94 2.86 2.80 2.71
                                  0.975  5.71 5.08 4.72 4.48 4.32 4.20 4.10 3.96 3.87 3.77 3.67 3.56 3.47 3.33
                                  0.990  8.02 6.99 6.42 6.06 5.80 5.61 5.47 5.26 5.11 4.96 4.81 4.65 4.52 4.31
                                  0.999  16.4 13.9 12.6 11.7 11.1 10.7 10.4 9.89 9.57 9.24 8.90 8.55 8.26 7.81
                             10   0.900  2.92 2.73 2.61 2.52 2.46 2.41 2.38 2.32 2.28 2.24 2.20 2.16 2.12 2.06
                                  0.950  4.10 3.71 3.48 3.33 3.22 3.14 3.07 2.98 2.91 2.84 2.77 2.70 2.64 2.54
                                  0.975  5.46 4.83 4.47 4.24 4.07 3.95 3.85 3.72 3.62 3.52 3.42 3.31 3.22 3.08
                                  0.990  7.56 6.55 5.99 5.64 5.39 5.20 5.06 4.85 4.71 4.56 4.41 4.25 4.11 3.91
                                  0.999  14.9 12.6 11.3 10.5 9.93 9.52 9.20 8.75 8.45 8.13 7.80 7.47 7.19 6.76
                             11   0.900  2.86 2.66 2.54 2.45 2.39 2.34 2.30 2.25 2.21 2.17 2.12 2.08 2.04 1.97
                                  0.950  3.98 3.59 3.36 3.20 3.09 3.01 2.95 2.85 2.79 2.72 2.65 2.57 2.51 2.40
                                  0.975  5.26 4.63 4.28 4.04 3.88 3.76 3.66 3.53 3.43 3.33 3.23 3.12 3.03 2.88
                                  0.990  7.21 6.22 5.67 5.32 5.07 4.89 4.74 4.54 4.40 4.25 4.10 3.94 3.81 3.60
                                  0.999  13.8 11.6 10.3 9.58 9.05 8.66 8.35 7.92 7.63 7.32 7.01 6.68 6.42 6.00
                             12   0.900  2.81 2.61 2.48 2.39 2.33 2.28 2.24 2.19 2.15 2.10 2.06 2.01 1.97 1.90
                                  0.950  3.89 3.49 3.26 3.11 3.00 2.91 2.85 2.75 2.69 2.62 2.54 2.47 2.40 2.30
                                  0.975  5.10 4.47 4.12 3.89 3.73 3.61 3.51 3.37 3.28 3.18 3.07 2.96 2.87 2.72
                                  0.990  6.93 5.95 5.41 5.06 4.82 4.64 4.50 4.30 4.16 4.01 3.86 3.70 3.57 3.36
                                  0.999  13.0 10.8 9.63 8.89 8.38 8.00 7.71 7.29 7.00 6.71 6.40 6.09 5.83 5.42
                             13   0.900  2.76 2.56 2.43 2.35 2.28 2.23 2.20 2.14 2.10 2.05 2.01 1.96 1.92 1.85
                                  0.950  3.81 3.41 3.18 3.03 2.92 2.83 2.77 2.67 2.60 2.53 2.46 2.38 2.31 2.21
                                  0.975  4.97 4.35 4.00 3.77 3.60 3.48 3.39 3.25 3.15 3.05 2.95 2.84 2.74 2.60
                                  0.990  6.70 5.74 5.21 4.86 4.62 4.44 4.30 4.10 3.96 3.82 3.66 3.51 3.37 3.17
                                  0.999  12.3 10.2 9.07 8.35 7.86 7.49 7.21 6.80 6.52 6.23 5.93 5.63 5.37 4.97
                             14   0.900  2.73 2.52 2.39 2.31 2.24 2.19 2.15 2.10 2.05 2.01 1.96 1.91 1.87 1.80
                                  0.950  3.74 3.34 3.11 2.96 2.85 2.76 2.70 2.60 2.53 2.46 2.39 2.31 2.24 2.13
                                  0.975  4.86 4.24 3.89 3.66 3.50 3.38 3.29 3.15 3.05 2.95 2.84 2.73 2.64 2.49
                                  0.990  6.51 5.56 5.04 4.69 4.46 4.28 4.14 3.94 3.80 3.66 3.51 3.35 3.22 3.00
                                  0.999  11.8 9.73 8.62 7.92 7.44 7.08 6.80 6.40 6.13 5.85 5.56 5.25 5.00 4.60
                             15   0.900  2.70 2.49 2.36 2.27 2.21 2.16 2.12 2.06 2.02 1.97 1.92 1.87 1.83 1.76
                                  0.950  3.68 3.29 3.06 2.90 2.79 2.71 2.64 2.54 2.48 2.40 2.33 2.25 2.18 2.07
                                  0.975  4.77 4.15 3.80 3.58 3.41 3.29 3.20 3.06 2.96 2.86 2.76 2.64 2.55 2.40
                                  0.990  6.36 5.42 4.89 4.56 4.32 4.14 4.00 3.80 3.67 3.52 3.37 3.21 3.08 2.87
                                  0.999  11.3 9.34 8.25 7.57 7.09 6.74 6.47 6.08 5.81 5.53 5.25 4.95 4.70 4.31
                             16   0.900  2.67 2.46 2.33 2.24 2.18 2.13 2.09 2.03 1.99 1.94 1.89 1.84 1.79 1.72
                                  0.950  3.63 3.24 3.01 2.85 2.74 2.66 2.59 2.49 2.42 2.35 2.28 2.19 2.12 2.01
                                  0.975  4.69 4.08 3.73 3.50 3.34 3.22 3.12 2.99 2.89 2.79 2.68 2.57 2.47 2.32
                                  0.990  6.23 5.29 4.77 4.44 4.20 4.03 3.89 3.69 3.55 3.41 3.26 3.10 2.97 2.75
                                  0.999  11.0 9.01 7.94 7.27 6.80 6.46 6.19 5.81 5.55 5.27 4.99 4.70 4.45 4.06
                             17   0.900  2.64 2.44 2.31 2.22 2.15 2.10 2.06 2.00 1.96 1.91 1.86 1.81 1.76 1.69
                                  0.950  3.59 3.20 2.96 2.81 2.70 2.61 2.55 2.45 2.38 2.31 2.23 2.15 2.08 1.96
                                  0.975  4.62 4.01 3.66 3.44 3.28 3.16 3.06 2.92 2.82 2.72 2.62 2.50 2.41 2.25
                                  0.990  6.11 5.18 4.67 4.34 4.10 3.93 3.79 3.59 3.46 3.31 3.16 3.00 2.87 2.65
                                  0.999  10.7 8.73 7.68 7.02 6.56 6.22 5.96 5.58 5.32 5.05 4.77 4.48 4.24 3.85
   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147