Page 11 - 46
P. 11

І        4,9246  9,2134  0 17 51   65 54 28             6,7405  11,0248  1 14 41          179 13 10
        7    ІІ       4,9249  9,2129  0 12 58   66 04 56             6,7412  11,0245  1 17 40          179 08 31
             ІІІ      4,9242  9,2141  0 22 42   65 44 00             6,7398  11,0254  1 11 42          179 17 49
             І        4,9160  9.2048  0 17 52   65 54 28             6,7380  11,0223  1 14 42          179 13 21
        8    ІІ       4,9165  9,2044  0 12 59   66 04 57             6,7387  11,0220  1 17 41          179 08 42
             ІІІ      4,9156  9,2055  0 22 44   65 43 59             6,7373  11,0229  1 11 43          179 18 00
             І        4,9075  9,1963  0 17 53   65 54 28             6,7355  11,0197  1 14 43          179 13 32
        9    ІІ       4,9080  9,1958  0 12 59   66 04 58             6,7362  11,0159  1 17 42          179 08 53
             ІІІ      4,9071  9,1969  0 22 46   65 43 58             6,7348  11,0203  1 11 44          179 18 11
             І        4,8989  9,1877  0 17 54          65 54 28      6,7331  11,0172  1 14 44          179 13 43
        10   ІІ       4,8994  9,1873  0 12 59   66 04 59             6,7338  11,0171  1 17 43          179 09 04
             ІІІ      4,8984  9,1884  0 22 48          65 43 57      6,7324  11,0178  1 11 45          179 18 22
             І        4,8903  9,1791  0 17 55   65 54 28             6,7306  11,0147  1 14 45          179 13 54
        11   ІІ       4,8910  9,1787  0 12 59   66 05 00             6,7313  11,0147  1 17 44          179 09 15
             ІІІ      4,8898  9,1798  0 22 50   65 43 56             6,7299  11,0155  1 11 46          179 18 33
             І        4,8819  9,1707  0 17 56   65 54 28             6,7281  11,0123  1 14 46          179 14 05
        12   ІІ       4,8825  9,1702  0 12 59   66 05 01             6,7289  11,0123  1 17 45          179 09 26
             ІІІ      4,8814  9,1714  0 22 52   65 43 55             6,7275  11,0129  1 11 47          179 18 44
             І        4,8735  9,1623  0 17 57   65 54 2б             6,7257  11,0098  1 14 47          179 14 16
        13   ІІ       4,8732  9,1618  0 13 00   66 05 02             6,7264  11,0097  1 17 46          179 09 37
             ІІІ      4,8731  9,1630  0 22 54   65 43 54             6,7250  11,0104  1 11 48          179 18 55
             І        4,8651  9,1539  0 17 58   65 54 28             6,7233  11,0074  1 14 48          179 14 27
        14   ІІ       4,8658  9,1534  0 13 00   66 05 04             6,7240  11,0073  1 17 47          179 09 48
             ІІІ      4,8647  9,1546  0 22 56   65 43 52             6,7226  11,0080  1 11 49          179 19 06
             І        4,8567  9,1455  0 17 59   65 54 28             6,7208  11.0049  1 14 49          179 14 38
        15   ІІ       4,8573  9,1450  0 13 00   66 05 05             6,7215  11,0047  1 17 48          179 09 59
             ІІІ      4,8563  9,1462  0 22 58          65 43 51      6,7201  11,0055  1 11 50          179 19 17
             І        4,8482  9,1370  0 18 00          65 54 28      б,7184  11,0025  1 14 50          179 14 49
        16   ІІ       4,8488  9,1366  0 13 00          66 05 06      6,7191  11,0021  1 17 50          179 10 10
             ІІІ      4,8479  9,1378  0 22 59          65 43 50      6,7177  11,0031  1 11 50          179 19 28
             І        4,8398  9,1286  0 18 01          65 54 28      6,7160  11,0001  1 14 51          179 15 00
        17   ІІ       4.8403  9,1281  0 II 00   66 05 08             6.7167  10,9998  1 17 51          179 10 21
             ІІІ      4,8594  9,1294  0 23 01   65 43 49             6,7153  11,7153  1 II 51          179 19 39
             І        4,8514  9,1202  0 18 02   65 54 28             6,7135  10,9976  1 11 52          179 15 II
        18   ІІ       4,8519  9,1197  0 13 01   66 05 09             6,7142  10,9973  1 17 52          179 10 32
             ІІІ      4,8310  9,1210  0 23 03   65 43 4?             6,7127  10,9982  1 11 52          179 19 50
             І        4,8230  9,1118  0 18 03   65 54 28             6,7111  10,9952  1 14 53          179 15 22
        19   ІІ       4,8234  9,1113  0 13 01   66 05 10             6,7118  10,9948  1 17 53          179 10 43
             ІІІ      4,8226  9,1326  0 23 05   65 43 46             6,7104  10,9958  1 11 53          179 20 01
             І        4,8146  9,1234  0 18 04   65 54 28             6,7086  10,9927  1 14 54          179 15 33
        20   ІІ       4,8150  9,1028  0 13 01   66 05 11             6,7093  10,9923  1 17 54          179 10 54
             ІІІ      4,0142  9,1042  0 23 07          65 43 45      6,7079  10,9933  1 11 54          179 20 12
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16