Page 15 - 46
P. 15

Таблиця 4.1.

                         №         α скв.428-            У скв.13ц               Х скв.13ц
                         варіа     Т.1001
                         нту
                         1         202°20’44"            6 441,563               7 216,161
                         2         202 20 49             6 441,555               7 216,149
                         3         202 20 54             6 441,546               7 216,136
                         4         202 20 59             6 441,538               7 216,124
                         5         202 21 04             6 441,530               7 216,112
                         6         202 21 09             6 441,521               7 216,099
                         7         202 21 14             6 441,513               7 216,087
                         8         202 21 19             6 441,505               7 216,074
                         9         202 21 24             6 441,496               7 216,062
                         10        202 21 29             6 441,488               7 216,050
                         11        202 21 34             6 441,480               7 216,037
                         12        202 21 39             6 441,474               7 216,024
                         13        202 21 44             6 441,470               7 216,010
                         14        202 21 49             6 441,464               7 215,997
                         15        202 21 54             6 441,458               7 215,984
                         16        202 21 59             6 441,453               7 215,970
                         17        202 22 09             6 441,442               7 215,943
                         18        202 22 24             6 441,426               7 215,903
                         19        202 22 34             6 441,416               7 215,976
                         20        202 22 44             6 441,405               7 215,850
                         21        202 20 47             6 441,560               7 216,160
                         22        202 20 51             6 441,550               7 216,149
                         23        202 20 57             6 441,540               7 216,120
                         24        202 21 01             6 441,530               7 216,110
                         25        202 21 06             6 441,520               7 216,100
                         26        202 21 17             6 441,500               7 216,080
                         27        202 21 21             6 441,490               7 216,060
                         28        202 21 25             6 441,490               7 216,050
                         29        202 21 30             6 441,485               7 216,045
                         30        202 21 35             6 441,475               7 216,040
                         31        202 21 40             6 4411470               7 216,020
                         32        202 21 45             6 441,485               7 216,005
                         33        202 21 50             6 441,460               7 216,000
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20