Page 7 - 46
P. 7

Вихідні дані:
              Таблиця 1.1.
                        №          Координати           Дирекційн          Відстані в м
                      варі          т.А.(пк0)             ий кут                                      β
                      анту    Х (м)   У (м)                  А-В        АВ          ВС
                      1       2008,398  1875,324  68°15'32,0            1449,325  1074,321  21°11'14,5
                      2       2134,828  1736,921  68 24 15,0            1134,845  1045,415  21 12 25,5
                      3       2174,315  1641,917  68 24 14,2            1225 45     1015,711  21 13 36,7
                      4       2274,421  1924,716  68 23 11,7            1416,311  1016,172  21 14 16,2
                      5       2314,830  1432,515  68 23 00,0            1600,172  1024,315     15 13,6
                      6       2184,113  1715,321  68 47 14,4            1216,516  1064,616     16 25,5
                      7       2254,321  1765,816  68 44 26,5            1326,310  1062,314     17 31,0
                      8       2716,850  1814,214  68 28 00,0            1206,114  1004,316     18 28,5
                      9       2114,311  1716,221  69 31 03,0            1406,008  1013,124     19 25,3
                      10      2050,117  1314,310  69 30 01,5            1105,911  1000,134     20 54,2
                      11      2316,933  1614,121  69 24 11,0            1316,134  1004,314     21 55,0
                      12      2616,126  1716,222  69 23 10,6            1224,138  1001,132     22 47,2
                      13      2222,316  1926,178  67 14 27,8            1316,141  1011,186     23 50,1
                      14      1898,314  2186,314  67 24 37,4            1324,196  1000,162     24 18,5
                      15      1816,614  2214,172  66 23 37,8            1210,203  1004,314     26 19,6
                      16      1932,174  2144,311  66 24 11,6            1310,141  1064,132     27 20,8
                      17      1716,202  2934,111  66 32 10,4            1401,310  1008,320     28 22,3
                      18      1904,172  2131,141  66 33 14,6            1502,314  1066,614     29 23,1
                      19      2026,928  2094,378  66 33 57,3            1410,440  1091,310     30 30,6
                      20      2944,310  2098,166  66 33 54,2            1411,008  1090,314     28 15,1
                      21      2940,115  2115,160  66 14 55,4            1201,301  1100,111     25 15,1
                      22      2825,901  2041,216  65 15 30,5            1160,115  1227,218     26 30,1
                      23      2525,110  2124,201  66 24 28,5            1075,225  1243,412     30 25,2
                      24      2221,180  2381,424  66 24 23,5            1224,242  1222,402     21 24,4
                      25      2041,624  2537,441  66 23 24,6            1228,351  1047,275     41 44,4
                      26      2224,241  2434,574  61 24 24,4            1118,247  1141,241     41 55,5
                      27      2127,442  2001,415  61 25 24,6            1047,178  1024,215     40 44,4
                      28      2525,441  1902,287  60 20 44,1            1125,785  1111,405     10 35,4
                      29      2530,777  1035,415  62 34 35,1            1227,418  1020,201     22 25,4
                      30      2225,331  1235,425  62 35 41,3   1241,217  1031,203  21 31 35,1
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12