Page 45 - 4563
P. 45

Таблиця 3.2 – Вихідні дані
                             Номер
                                             Область            К 1    О НЛ     Р      В Л       П Л
                              в-ту
                               1                 2               3       4      5       6         7
                               1            Вінницька           1,3   8 059    50    710 125  15 354
                               2            Волинська           1,3   8 130    50    721 276  15 398
                               3        Дніпропетровська        1,5   11 554  70     741 325  15 157
                               4             Донецька           1,5   11 631  70     752 406  15256
                               5          Житомирська           1,5   9 964    60    762 134  14 770
                               6           Закарпатська         1,5   8 164    50    803 269  15 133
                               7            Запорізька          2,6   13 700  80     813 647  15 135
                               8       Івано - Франківська      1,5   10 283  60     824 318  14 936

                               9             Київська           1,5   10 330  60     834 573  15 029
                               10         Кіровоградська        1,5   12129    70    845 798  15 004
                               11           Луганська           1,5   10 409  60     855 405  14708
                               12           Львівська           1,5   8 215    50    866 839  14 574
                               13         Миколаївська          2,6   14 350  80  876  948  14 447
                               14            Одеська            2,6   14 437  80     897 016  13 899
                               15           Полтавська          1,5   12 627  70     907 587  14 627
                               16           Рівненська          1,5   10 755  60     918 932  14 401
                               17            Сумська            1,5   8 871    50    938 805  14 397
                               18         Тернопільська         1,3   9 337    50    949 091  14 098

                               19           Харківська          1,3   9 376    50    969 610  14 128
                               20          Херсонська           1,5   13 334  70     970 724  13 757

                                             Порядок виконання роботи
                                  1.  Розрахувати  нормативну  середньорічну  вартість
                            деревини О НЛС з 1 га лісових земель за період обороту рубки
                            за формулою (3.4).


















                                                           43
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50