Page 48 - 4463
P. 48
2,52 2170 2280 250
2,68 2120 2240 243
2,70 2150 2220 248
2,73 2120 2210 246
2,71 2110 2210 247
2,58 2160 2280 249
2,49 2180 2220 245
2,50 2120 2250 247
2,73 2170 2260 244
2,68 2160 2280 248
2,64 2140 2220 243
2,68 2180 2220 248
2,73 2130 2230 241
2,78 2190 2210 246
2,78 2180 2230 245
2,59 2160 2280 242
2,53 2150 2230 241
2,59 2170 2250 247
4 1,22 1850 1540 56
1,74 1870 1550 45
1,56 1900 1530 64
1,71 1820 1550 54
1,48 1840 1580 48
1,54 1850 1560 63
1.63 1870 1550 47
1,68 1860 1560 65
1,58 1850 1530 58
1,46 1840 1580 57
1,37 1820 1540 60
1,75 1870 1550 48
1,34 1830 1530 46
1,43 1850 1570 53
1,55 1860 1540 51
1,64 1870 1580 49
1,76 1870 1560 58
1,46 1860 1550 55
1,57 1830 1570 49
1,61 1850 1530 53
8) Звіт по роботі повинен містити:
- Завдання на виконання лабораторної роботи;
- Вихідні дані;
- Формули розрахунку та результати обчислень;
- Побудований графік кореляційної залежності та висновок
роботи.
48