Page 172 - 4217
P. 172

Продовження табл. Л.15

                        Тип              Рн,        nн,      І 1Н, А    ККД,        cosφн       Мп/         Іп/       Мmax/
                      двигуна             кВт      об/хв.                 %                    Мном        Іном       Мном
                                                                         2р=4, 1500 об/хв.
               5АИ56А4                   0,12      1300       0,54       53,0       0,63         2,1        4,4         2,2
               5АИ56В4                   0,18      1300       0,73       56,0       0,67         2,1        4,4         2,2
               5АИ63А4                   0,25      1400       0,79       65,0       0,74         2,1        5,2         2,2
               5АИ63В4                   0,37      1400       1,12      637,0       0,75         2,1        5,2         2,2
               5АИ71А4                   0,55      1390       1,67       70,5       0,71         2,4        5,2         2,3
               5АИ71В4                   0,75      1390       2,18       72,5       0,72         2,4        6,0         2,3
               5АИ80А4                   1,1       1400        2,9       75,0       0,77         2,3        6,0         2,3
               5АИ80В4                   1,5       1400        3,7       78,0       0,79         2,3        6,0         2,3
               5АИ90L4                   2,2       1410        5,3       78,0       0,82         2,3        7,0         2,3
               5АИ100S4                   3        1410        6,8       82,0       0,82         2,3        7,0         2,3
               5АИ100L4                   4        1420        8,8       82,0       0,84         2,3        7,0         2,3
               5АИ112М4                  5,5       1450       11,7       86,0       0,83         2,3        7,0         2,3
               5АИ132S4                  7,5       1440       15,6       87,2       0,84         2,3        7,0         2,3
               5АИ132М4                   11       1450       22,1       88,0       0,86         2,2        7,0         2,3
               5АИ160S4                   15       1460       30,1       89,0       0,85         2,2        7,5         2,3
               5АИ160М4                  18,5      1450       36,0       90,5       0,86         2,2        7,5         2,3
               5АИ180S4                   22       1470       43,2       91,0       0,85         2,2        7,5         2,3
               5АИ180М4                   30       1470       56,3       91,4       0,86         2,2        7,2         2,3
               5АИ200М4                   37       1460       70,9       91,0       0,92         2,2        7,2         2,3
               5АИ200L4                   45       1470        85        92,6       0,87         2,2        7,2         2,3
               5АИ225М4                   55       1470      101,8       92,0       0,89         2,2        7,2         2,3
               5АИ250S4                   75       1470       145        92,2       0,95         2,2        7,2         2,3
               5АИ280S4                  110       1485       202        95,1       0,87         2,1        2,1         2,2
               5АИ315S4                  160       1480      287,8       94,9       0,89         2,1        2,1         2,2
               5АИ315М4                  200       1480      359,4       95,0       0,89         2,1        2,1         2,2
               5АИ355S4                  250       1480       440        95,3       0,90         2,1        2,1         2,2
               5АИ355М4                  315       1490       556        95,6       0,90         2,1        2,1         2,2
                                                                                   170
   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177