Page 171 - 4217
P. 171

Продовження табл. Л.15

                        Тип              Рн,        nн,      І 1Н, А    ККД,        cosφн       Мп/         Іп/       Мmax/
                      двигуна             кВт      об/хв.                 %                    Мном        Іном       Мном
                                                                         2р=6, 1000 об/хв.
               5АИ63А6                   0,18       900       0,74       56,0       0,66         1,9        4,0         2,0
               5АИ63В6                   0,25       900       0,94       59,0       0,68         1,9        4,0         2,0
               5АИ71А6                   0,37       910        1,2       67,0       0,69         1,9        4,7         2,0
               5АИ71В6                   0,55       920       1,73       69,0       0,70         1,9        4,7         2,1
               5АИ80А6                   0,75       910        2,3       69,0       0,72         2,0        5,5         2,1
               5АИ80В6                   1,1        910        3,2       72,0       0,73         2,0        5,5         2,1
               5АИ90L6                   1,5        920        4,1       75,0       0,75         2,0        5,5         2,1
               5АИ100L6                  2,2        920        5,6       76,0       0,76         2,1        6,5         2,1
               5АИ112МА6                  3         940        7,3       81,0       0,77         2,1        6,5         2,1
               5АИ112МВ6                  4         940        9,6       81,0       0,78         2,1        6,5         2,1
               5АИ132S6                  5,5        960       12,9       84,0       0,77         2,1        6,5         2,1
               5АИ160S6                   11        970       24,2       87,5       0,79         2,0        6,5         2,1
               5АИ160М6                   15        965        33        89,0       0,78         2,1        7,0         2,1
               5АИ200М6                   22        980       44,7       90,0       0,83         2,1        7,0         2,1
               5АИ200L6                   30        970       59,6       90,0       0,85         2,0        7,0         2,1
               5АИ225М6                   37        980       72,7       91,0       0,85         2,1        7,0         2,1
               5АИ250S6                   45        980        85        91,4       0,87         2,1        7,0         2,0
               5АИ280S6                   75        985       140        93,5       0,86         2,0        7,0         2,0
               5АИ315S6                  110        980       206        94,0       0,86         2,0        6,7         2,0
               5АИ315М6                  132        980       244        94,2       0,87         2,0        6,7         2,0
               5АИ355S6                  160        990       287        94,5       0,88         1,9        6,7         2,0
               5АИ355М6                  200        990       356        94,7       0,88         1,9        6,7         2,0


                                                                                   169
   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176