Page 80 - Міністерство освіти і науки України
P. 80
Таблиця 4.1 – Результати випробувань доліт ІІІ 215.9С-ГА; ІІІ 215.9С-ГВУ-1 в
інтервалі буріння
2977-3426 м свердловини № 45 “Танява”
№ Дата Шифр № Проход- Час Середня Режим буріння Параметри промивальної
долота долота ка, м бурін- мех. шв. рідини
ня, год буріння, Р, n, Q, р, густина, вяз- водо-
3
м/год кН об/хв л/с Мпа г/см кість, віддача,
3
сек см /хв
1 09.08.98 215.9С 2544 42 23.5 1.79 100 65 19 7 1.4 110 8
-ГВ
2 11.08.98 -/- 2770 23 23.5 0.98 100 65 19 7 1.39 115 8
3 14.08.98 -/- 2559 27 33.5 0.81 80 65 18 7 1.40 100 9
4 16.08.98 -/- 2476 17 19.25 0.88 80 65 18 6 1.39 40 10
5 18.08.98 -/- 2487 29 25.0 1.16 80 65 18 6 1.38 80 10
6 20.08.98 -/- 2758 29 36.75 0.79 80 65 19 6 1.39 60 19
7 23.08.98 -/- 2425 22 30.25 0.73 100 65 19 6 1.39 55 18
8 26.08.98 -/- 2535 22 32.75 0.67 80 65 19 6 1.40 95 24
9 31.08.98 -/- 2565 28 29.00 0.97 100 60 18 6 1.39 90 12
10 03.09.98 -/- 2555 38 27.25 1.39 100 60 18 6 1.39 60 14
11 05.09.98 215.9С 31 44 34.75 1.27 120 60 18 6 1.39 60 15
-ГВУ-1
12 08.09.98 -/- 91 19 24.3 0.78 120 60 18 6 1.40 55 20
13 12.09.98 -/- 75 36 28.45 1.27 120 60 18 6 1.40 55 22
14 15.09.98 -/- 54 23 28.50 0.81 120 60 18 6 1.39 80 22
15 17.09.98 -/- 85 24 46 0.52 120 60 18 6 1.39 80 22
16 19.09.98 -/- 82 26 33 0.79 120 60 18 6 1.44 80 22
75