Page 348 - 70
P. 348
Продовження додатку Р
k
k P 1
2
1 2 3 4 5 10 20 50 100 200
24 0,95 4,26 3,40 3,01 2,78 2,62 2,25 2,03 1,86 1,80 1,77 1,73
0,99 7,82 5,61 4,72 4,22 3,90 3,17 2,74 2,44 2,33 2,27 2,21
0,90 2,88 2,49 2,28 2,14 2,05 1,82 1,67 1,55 1,51 1,48 1,46
30 0,95 4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,16 1,93 1,76 1,70 1,66 1,62
0,99 7,56 5,39 4,51 4,02 3,70 2,98 2,55 2,25 2,13 2,07 2,01
0,90 2,84 2,44 2,23 2,09 2,00 1,76 1,61 1,48 1,43 1,41 1,38
40 0,95 4,08 3,23 2,84 2,61 3,45 2,08 1,84 1,66 1,59 1,55 1,51
0,99 7,31 5,18 4,31 4,83 3,51 2,80 2,37 2,06 1,94 1,87 1,80
0,90 2,79 2,39 2,18 2,04 1,95 1,71 1,54 1,41 1,36 1,33 1,29
60 0,95 4,00 3,15 2,76 2,53 2,37 1,99 1,75 1,56 1,48 1,44 1,39
0,99 7,08 4,98 4,13 3,65 3,34 2,63 2,20 1,88 1,75 1,68 1,60
0,90 2,75 2,35 2,13 1,99 1,90 1,65 1,48 1,34 1,27 1,24 1,19
120 0,95 3,92 3,07 2,68 2,45 2,29 1,91 1,66 1,46 1,37 1,32 1,25
0,99 6,85 4,79 3,95 3,48 3,17 2,47 2,03 1,70 1,56 1,48 1,38
0,90 2,73 2,33 2,11 1,97 1,88 1,63 1,46 1,31 1,24 1,20 1,14
200 0,95 3,89 3,04 2,65 2,42 2,26 1,88 1,62 1,41 1,32 1,26 1,19
0,99 6,76 4,71 3,88 3,41 3,11 2,41 1,97 1,63 1,48 1,39 1,28
0,90 2,71 2,30 2,08 1,94 1,85 1,60 1,42 1,26 1,18 1,13 1,00
0,95 3,84 3,00 2,60 2,37 2,21 1,83 1,57 1,35 1,24 1,17 1,00
0,99 6,63 4,61 3,78 3,32 3,02 2,32 1,88 1,52 1,36 1,25 1,00
195