Page 347 - 70
P. 347
Продовження додатку Р
k
k P 1
2
1 2 3 4 5 10 20 50 100 200
7 0,95 5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,64 3,44 3,32 3,27 3,25 3,23
0,99 12,2 9,55 8,45 7,85 7,46 6,62 6,16 5,86 5,75 5,70 5,65
0,90 3,46 3,11 2,92 2,81 2,73 2,54 2,42 2,35 2,32 2,31 2,39
8 0,95 5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,35 3,15 3,02 2,97 2,95 2,93
0,99 11,3 8,05 7,59 7,01 6,63 5,81 5,36 5,07 4,96 4,91 4,86
0,90 3,36 3,01 2,81 2,69 2,61 2,42 2,30 2,22 2,19 2,17 2,16
9 0,95 5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,14 2,94 2,80 2,76 2,73 2,71
0,99 10,6 8,02 6,99 6,42 6,06 5,26 4,81 4,52 4,42 4,36 4,31
0,90 3,28 2,92 2,73 2,61 2,52 2,32 2,20 2,12 2,09 2,07 2,06
10 0,95 4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 2,98 2,77 2,64 2,59 2,56 2,54
0,99 10,0 7,56 6,55 5,99 5,64 4,85 4,41 4,12 4,01 3,96 3,91
0,90 3,18 2,81 2,61 2,48 2,39 2,19 2,06 1,97 1,94 1,92 1,90
12 0,95 4,75 3,89 3,49 3,26 3,11 2,75 2,54 2,40 2,35 2,32 2,30
0,99 9,33 6,93 5,95 5,41 5,06 4,30 3,86 3,57 3,47 3,41 3,36
0,90 3,05 2,67 2,46 2,33 2,24 2,03 1,89 1,79 1,76 1,74 1,72
16 0,95 4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,49 2,28 2,12 2,07 2,02 2,01
0,99 8,53 6,23 5,29 4,77 4,44 3,69 3,26 2,97 2,86 2,81 2,75
0,90 2,97 2,59 2,38 2,25 2,16 1,94 1,79 1,69 1,65 1,63 1,61
20 0,95 4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,35 2,12 1,97 1,91 1,88 1,84
0,99 8,10 5,85 4,94 4,43 4,10 3,37 2,94 2,64 2,54 2,48 2,42
0,90 2,93 2,54 2,33 2,19 2,10 1,88 1,73 1,62 1,58 1,56 1,53
194