Page 346 - 70
P. 346

Додаток Р


                 F — розподіл Фішера.  Значення  F         для різних довірчих ймовірностей
                                                       ; k ; k  P
                                                      P
                                                                    k
              k      P                                               1
               2
                             1       2       3       4      5       10      20      50     100     200      
               1    0,90   39,9    49,5    53,6    55,8    57,2    60,2    60,7    62,7    63,0    63,2    63,3
                    0,95   160     200     216     225     230     242     248     252     253     254     254
                    0,95   8,53    9,00    9,16    9,24    9,29    9,39    9,44    9,47    9,48    9,49    9,49
               2    0,95   18,5    19,0    19,2    19,2    19,3    19,4    19,4    19,5    19,5    19,5    19,5
                    0,99   98,5    99,0    99,2    99,2    99,3    99,4    99,4    99,5    99,5    99,5    99,5
                    0,90   5,54    5,46    5,39    5,34    5,31    5,23    5,18    5,15    5,14    5,14    5,13
               3    0,95   10,1    9,55    9,28    9,28    9,10    8,79    8,66    8,58    8,55    8,54    8,53
                    0,99   34,1    30,8    29,5    28,7    28,2    27,2    26,7    26,4    26,2    26,2    26,1
                    0,90   4,54    4,32    4,19    4,11    4,05    3,92    3,84    3,80    3,78    3,77    3,76
               4    0,95   7,71    6,94    6,59    6,39    6,26    5,96    5,80    5,70    5,66    5,65    5,63
                    0,99   21,2    18,0    16,7    16,0    15,5    14,5    14,0    13,7    13,6    13,5    13,5
                    0,90   4,06    3,78    3,62    3,52    3,45    3,30    3,21    3,15    3,13    3,12    3,10
               5    0,95   6,61    5,79    5,41    5,19    5,05    4,74    4,56    4,44    4,41    4,39    4,36
                    0,99   16,3    13,3    12,1    11,4    11,0    10,1    9,55    9,24    9,13    9,08    9,02
                    0,90   3,78    3,46    3,29    3,18    3,11    2,94    2,84    2,77    2,75    2,73    2,72
               6    0,95   5,99    5,14    4,76    4,53    4,39    4,06    3,87    3,75    3,71    3,69    3,67
                    0,99   13,7    10,9    9,78    9,15    8,75    7,87    7,40    7,09    6,99    6,93    6,88
                    0,90   3,59    3,26    3,07    2,96    2,88    2,70    2,59    2,52    2,50    2,48    2,47




















                                                                                         193
   341   342   343   344   345   346   347   348