Page 135 - 6913
P. 135
Продовження таблиці Д.2
Варіанти
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11 12,139 17,484 12,357 18,391 19,856 16,217 11,563 17,443 17,322 14,931 10,924 16,617
12 19,484 10,252 14,542 18,958 13,067 18,820 16,144 13,968 14,236 11,698 14,720 15,413
13 15,997 12,558 10,732 18,768 15,466 13,355 16,380 15,428 16,640 11,370 17,269 12,281
14 19,295 13,844 13,768 19,166 11,810 12,684 17,144 10,914 15,920 17,411 13,957 15,212
15 17,960 15,036 13,865 13,689 16,463 13,037 15,328 16,531 15,089 14,394 13,399 10,636
16 17,569 18,603 17,388 10,045 15,700 16,209 18,984 13,830 18,634 11,613 18,972 19,918
17 19,757 19,167 13,553 15,444 15,805 16,048 11,051 16,630 12,554 18,564 17,997 15,954
18 19,824 12,424 14,269 13,256 14,961 14,257 10,919 13,743 11,299 19,842 12,757 13,446
19 14,568 13,130 12,492 13,559 19,378 11,839 14,397 14,138 18,907 18,690 16,824 15,284
20 11,230 18,024 11,557 10,222 16,760 13,136 15,060 12,621 12,093 13,775 16,011 19,854
Таблиця Д.3 – Варіанти розподілу випадкових чисел R в
i
діапазоні [0, 1]
Варіанти
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 0,656 0,237 0,395 0,478 0,630 0,199 0,161 0,194 0,810 0,131 0,785 0,428
2 0,018 0,416 0,575 0,517 0,212 0,621 0,968 0,214 0,202 0,955 0,595 0,678
3 0,544 0,497 0,422 0,319 0,645 0,067 0,499 0,689 0,522 0,159 0,193 0,383
4 0,208 0,183 0,288 0,554 0,776 0,578 0,843 0,574 0,763 0,544 0,808 0,489
5 0,734 0,486 0,260 0,224 0,699 0,030 0,101 0,742 0,882 0,809 0,744 0,241
6 0,373 0,559 0,764 0,708 0,661 0,613 0,644 0,012 0,166 0,034 0,068 0,066
7 0,998 0,703 0,111 0,424 0,042 0,879 0,006 0,661 0,397 0,973 0,763 0,995
8 0,421 0,742 0,657 0,323 0,214 0,047 0,610 0,493 0,943 0,804 0,980 0,572
9 0,995 0,041 0,288 0,335 0,916 0,112 0,232 0,687 0,622 0,391 0,017 0,506
10 0,039 0,919 0,987 0,124 0,169 0,310 0,058 0,451 0,041 0,818 0,565 0,928
11 0,232 0,385 0,409 0,927 0,785 0,733 0,038 0,361 0,693 0,194 0,290 0,844
12 0,312 0,898 0,199 0,578 0,948 0,321 0,627 0,801 0,677 0,917 0,489 0,492
13 0,694 0,508 0,314 0,224 0,522 0,753 0,049 0,152 0,397 0,213 0,820 0,024
14 0,368 0,088 0,060 0,659 0,835 0,056 0,387 0,064 0,243 0,385 0,382 0,523
15 0,316 0,040 0,398 0,242 0,611 0,292 0,556 0,008 0,112 0,841 0,518 0,676
16 0,782 0,838 0,611 0,299 0,171 0,831 0,028 0,896 0,506 0,590 0,682 0,954
17 0,298 0,793 0,931 0,793 0,223 0,929 0,603 0,270 0,153 0,374 0,862 0,339
18 0,969 0,451 0,670 0,562 0,184 0,636 0,626 0,942 0,741 0,280 0,642 0,732
19 0,908 0,701 0,136 0,253 0,513 0,563 0,637 0,339 0,835 0,250 0,854 0,807
20 0,917 0,400 0,859 0,430 0,696 0,970 0,879 0,041 0,133 0,396 0,525 0,626
21 0,877 0,076 0,333 0,917 0,719 0,694 0,274 0,353 0,538 0,918 0,193 0,120
22 0,145 0,889 0,449 0,611 0,204 0,674 0,381 0,373 0,812 0,597 0,846 0,036
23 0,057 0,956 0,571 0,928 0,764 0,823 0,728 0,317 0,872 0,966 0,324 0,831
24 0,194 0,639 0,046 0,677 0,494 0,963 0,568 0,349 0,504 0,724 0,847 0,118
135