Page 134 - 6913
P. 134
ДОДАТОК Д
РІВНОМІРНИЙ РОЗПОДІЛ ВИПАДКОВИХ ЧИСЕЛ
Таблиця Д.1 – Варіанти розподілу випадкових чисел R в
i
діапазоні [0,95; 0,99]
Варіанти
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 0,953 0,964 0,967 0,972 0,962 0,986 0,979 0,951 0,969 0,972 0,952 0,971
2 0,984 0,961 0,988 0,976 0,956 0,984 0,981 0,969 0,973 0,957 0,987 0,986
3 0,966 0,975 0,989 0,966 0,979 0,988 0,972 0,967 0,978 0,956 0,959 0,978
4 0,962 0,975 0,984 0,979 0,980 0,965 0,990 0,990 0,988 0,955 0,989 0,982
5 0,983 0,962 0,982 0,964 0,972 0,979 0,976 0,988 0,988 0,977 0,955 0,979
6 0,985 0,957 0,976 0,973 0,952 0,985 0,965 0,964 0,972 0,954 0,978 0,989
7 0,960 0,978 0,988 0,985 0,980 0,960 0,978 0,954 0,972 0,960 0,957 0,967
8 0,980 0,961 0,984 0,952 0,958 0,954 0,959 0,967 0,979 0,985 0,956 0,955
9 0,966 0,976 0,954 0,965 0,961 0,952 0,988 0,969 0,965 0,952 0,953 0,968
10 0,983 0,976 0,983 0,986 0,960 0,971 0,972 0,982 0,975 0,986 0,975 0,953
11 0,977 0,985 0,975 0,982 0,959 0,953 0,975 0,951 0,969 0,968 0,986 0,979
12 0,969 0,950 0,971 0,953 0,967 0,955 0,972 0,961 0,952 0,958 0,969 0,989
13 0,966 0,959 0,974 0,963 0,988 0,951 0,981 0,960 0,988 0,969 0,966 0,987
14 0,958 0,983 0,961 0,978 0,963 0,979 0,969 0,976 0,950 0,977 0,971 0,972
15 0,980 0,951 0,983 0,986 0,976 0,950 0,969 0,966 0,954 0,986 0,982 0,983
16 0,981 0,960 0,961 0,987 0,952 0,968 0,983 0,951 0,974 0,969 0,954 0,953
17 0,970 0,950 0,964 0,967 0,960 0,975 0,961 0,959 0,987 0,970 0,960 0,965
18 0,979 0,980 0,978 0,951 0,958 0,976 0,972 0,952 0,968 0,956 0,985 0,986
19 0,962 0,964 0,974 0,979 0,985 0,989 0,967 0,957 0,969 0,956 0,977 0,962
20 0,975 0,984 0,968 0,979 0,978 0,957 0,961 0,980 0,958 0,971 0,956 0,981
Таблиця Д.2 – Варіанти розподілу випадкових чисел R в
i
діапазоні [10, 20]
Варіанти
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 15,332 18,305 11,777 11,996 12,770 15,615 12,545 10,695 19,607 12,531 10,315 10,427
2 19,350 17,265 11,448 14,078 12,216 18,914 16,900 17,528 16,406 19,535 11,441 10,348
3 11,617 16,009 16,691 16,862 11,461 19,916 15,730 13,620 12,953 15,971 13,166 11,698
4 11,401 17,704 14,661 13,801 11,711 13,611 10,556 13,382 14,145 13,253 11,052 19,954
5 15,758 17,987 14,670 15,111 12,496 16,748 12,239 12,272 12,430 12,590 19,915 14,091
6 19,835 19,136 14,729 19,578 13,111 12,778 10,165 11,250 12,230 12,057 10,240 16,176
7 17,551 19,085 16,361 12,918 14,028 15,919 12,259 10,372 15,490 10,108 14,676 17,868
8 14,340 19,425 12,444 14,960 15,804 11,015 18,814 10,116 19,203 12,375 19,117 19,230
9 15,339 13,767 14,585 19,279 14,248 18,637 14,125 15,115 15,501 17,297 19,283 15,418
10 19,264 14,618 10,268 14,094 15,453 10,540 19,891 19,291 15,634 17,639 14,829 14,410
134