Page 14 - 6890
P. 14

Таблиця  1.3.  Вихідні  дані  для  розрахунку  ймовірності
                                виникнення зсуву
                             №      Склад     Глибина  Площадна  Площа      Об’єм    Повтор-   Нахил
                            варі-геологічного залягання враженість разового захоплених юваність, залягання
                            анту  розрізу*  ґрунтових території,  прояву  порід при  од. в рік  пластів,
                                               вод, м      %     на одній  разовому             град
                                                                 ділянці,  прояві,
                                                                      2          3
                                                                    км     млн. м
                              1       I          15        20        1     розрахо-    0,25      20
                                                                           вується
                              2       II         20        10       0,6                0,50      10
                              3       III        20        30        2                 0,4       5
                              4       II         15        5        0,1                0,01      50
                              5       III        8         12       0,8                0,05      30
                              6       I          18        7        0,1                0,15      15
                              7       I          15        20        3                 0,05      20
                              8       III        25        15       0,8                0,01      40
                              9       II         22        3        0,2                0,75      50
                             10       I          10        6       0,05                0,1       15
                             11       II         24        11       0,7                0,3       5
                             12       II         20        2        0,1                0,4       20
                             13       II         20        9        0,5                0,01      30
                             14       III        10        1       0,01                0,1       20
                             15       III        5         15       1,5                0,01      5
                             16       I          15        15       0,7                0,2       20
                             17       I          18        20       1,0                0,15      30
                             18       I          18        2        0,9                0,75      40
                             19       II         15        22       1,2                0,3       10
                             20       III        7         15        2                 0,2       50
                             21       III        8         7        0,6                0,02      5
                             22       II         15        2        0,2                0,6       45
                             23       II         17        3        0,5                0,2       15
                             24       I          19        15        1                 0,1       20
                             25       I          19        17       0,6                0,5       50
                             26       III        4         30        2                 0,01      60
                             27       III        8         15       0,7                0,3       20

                                                           14
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19