Page 87 - 6886
P. 87
Продовження таблиці 4.11
Глибина спуску Довжина ходу S =1,2 м
2
насоса Н, м 2065 1720 1565 1420 1060 720
16-0,5 16-0,44 16-0,36 16-0,24
Конструкція 19-0,28 19-0,31 19-0,35 19-0,42 19-0,54 22-0,53
колони штанг 22-0,22 22-0,25 22-0,29 22-0,34 22-0,46 25-0,47
Глибина спуску Довжина ходу S =1,6 м
3
насоса Н, м 1970 1625 1895 1370 1000 685
16-0,5 16-0,44 16-0,36 16-0,24
Конструкція 19-0,28 19-0,31 19-0,35 19-0,42 19-0,54 22-0,53
колони штанг 22-0,22 22-0,25 22-0,29 22-0,34 22-0,46 25-0,47
Глибина спуску Довжина ходу S =2,0 м
4
насоса Н, м 1880 1555 1515 1305 950 655
Конструкція 16-0,5 16-0,44 16-0,36 16-0,24 19-0,54 22-0,53
колони штанг 19-0,28 19-0,31 19-0,35 19-0,42 22-0,46 25-0,47
22-0,22 22-0,25 22-0,29 22-0,34
Глибина спуску Довжина ходу S =2,5 м
5
насоса Н, м 1805 1490 1455 1250 855 610
16-0,5 16-0,44 16-0,36 16-0,24
Конструкція 19-0,28 19-0,31 19-0,35 19-0,42 19-0,54 22-0,53
колони штанг 22-0,22 22-0,25 22-0,29 22-0,34 22-0,46 25-0,47
Область застосування верстатів-качалок СКД8-3-4000 при
-1
n 12 хв
Діаметр насоса d мм
Параметри н
29 32 38 44 57 70
Глибина спуску Довжина ходу S =1,2 м
1
насоса Н, м 2230 2050 1740 1410 1320 1065
Конструкція 19-0,58 19-0,55 19-0,49 22-0,27 19-0,25 22-0,53
22-0,4
22-0,22 22-0,24 22-0,27
колони штанг 25-0,20 25-0,21 25-0,24 25-0,73 25-0,35 25-0,47
Глибина спуску Довжина ходу S =1,6 м
2
насоса Н, м 2185 2065 1865 1600 1345 975
Конструкція 19-0,58 19-0,55 19-0,49 19-0,25 22-0,27 22-0,53
22-0,22 22-0,24 22-0,27 22-0,4
колони штанг 25-0,20 25-0,21 25-0,24 25-0,35 25-0,73 25-0,47
Глибина спуску Довжина ходу S =2,0 м
3
насоса Н, м 2100 1980 1785 1480 1290 935
Конструкція 19-0,58 19-0,55 19-0,49 19-0,25 22-0,27 22-0,53
22-0,22 22-0,24 22-0,27 22-0,4
колони штанг 25-0,20 25-0,21 25-0,24 25-0,35 25-0,73 25-0,47
86