Page 83 - 6886
P. 83

Продовження таблиці 4.11

            Глибина спуску              Довжина ходу  S =2,1 м
                                                         2
              насоса Н, м       2230  2165  1895  1690  1330  955
             Конструкція       19-0,59  19-0,57  19-0,51  19-0,47  19-0,31   22-0,58
                               22-0,22  22-0,23  22-0,26  22-0,28  22-0,37
             колони штанг      25-0,19  25-0,20  25-0,23  25-0,25  25-0,32  25-0,42
            Глибина спуску              Довжина ходу  S =2,5 м
                                                         3
              насоса Н, м       2150  2075  1825  1620  1275  920
             Конструкція       19-0,59  19-0,57  19-0,51  19-0,47  19-0,31   22-0,58
                               22-0,22  22-0,23  22-0,26  22-0,28  22-0,37
             колони штанг      25-0,19  25-0,20  25-0,23  25-0,25  25-0,32  25-0,42
            Глибина спуску              Довжина ходу  S =3,0 м
                                                         4
              насоса Н, м       2055  1980  1740  1555  1220  885
             Конструкція       19-0,59  19-0,57  19-0,51  19-0,47  19-0,31   22-0,58
             колони штанг      22-0,22  22-0,23  22-0,26  22-0,28  22-0,37  25-0,42
                               25-0,19  25-0,20  25-0,23  25-0,25  25-0,32
            Глибина спуску              Довжина ходу  S =3,5 м
                                                         5
              насоса Н, м       1970  1900  1670  1445  1075  815
             Конструкція       19-0,59  19-0,57  19-0,51  19-0,47  19-0,31   22-0,58
                               22-0,22  22-0,23  22-0,26  22-0,28  22-0,37
             колони штанг      25-0,19  25-0,20  25-0,23  25-0,25  25-0,32  25-0,42

           Область застосування верстатів-качалок СК10-3,0-5600 при
                                             -1
                                    n   12 хв
                                         Діаметр насоса  d мм
              Параметри                                    н
                                 29     32     38     44      57     70
            Глибина спуску              Довжина ходу  S =1,5 м
                                                         1
              насоса Н, м       2610  2290  1950  1750  1400  1240
             Конструкція       19-0,59  19-0,57  19-0,51  19-0,47  19-0,31   22-0,58
                               22-0,22  22-0,23  22-0,26  22-0,28  22-0,37
             колони штанг      25-0,19  25-0,20  25-0,23  25-0,25  25-0,32  25-0,42
            Глибина спуску              Довжина ходу  S =1,8 м
                                                         2
              насоса Н, м       2880  2510  2130  1920  1540  1285
             Конструкція       19-0,59  19-0,57  19-0,51  19-0,47  19-0,31   22-0,58
                               22-0,22  22-0,23  22-0,26  22-0,28  22-0,37
             колони штанг      25-0,19  25-0,20  25-0,23  25-0,25  25-0,32  25-0,42
            Глибина спуску              Довжина ходу  S =2,1 м
                                                         3
              насоса Н, м       2800  2740  2300  2070  1660  1220
             Конструкція       19-0,59  19-0,57  19-0,51  19-0,47  19-0,31   22-0,58
                               22-0,22  22-0,23  22-0,26  22-0,28  22-0,37
             колони штанг      25-0,19  25-0,20  25-0,23  25-0,25  25-0,32  25-0,42





                                          82
   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88