Page 84 - 6886
P. 84

Продовження таблиці 4.11

            Глибина спуску              Довжина ходу  S =2,5 м
                                                         4
              насоса Н, м       2700  2550  2320  2070  1630  1185
             Конструкція       19-0,59  19-0,57  19-0,51  19-0,47  19-0,31   22-0,58
                               22-0,22  22-0,23  22-0,26  22-0,28  22-0,37
             колони штанг      25-0,19  25-0,20  25-0,23  25-0,25  25-0,32  25-0,42
            Глибина спуску              Довжина ходу  S =3,0 м
                                                         5
              насоса Н, м       2590  2450  2290  2000  1380  930
             Конструкція       19-0,59  19-0,57  19-0,51  19-0,47  19-0,31   22-0,58
                               22-0,22  22-0,23  22-0,26  22-0,28  22-0,37
             колони штанг      25-0,19  25-0,20  25-0,23  25-0,25  25-0,32  25-0,42
           Область застосування верстатів-качалок СК12-2,5-4000 при
                                             -1
                                    n   12 хв
                                         Діаметр насоса  d мм
              Параметри                                    н
                                 29     32     38     44      57     70
            Глибина спуску              Довжина ходу  S =1,2 м
                                                         1
              насоса Н, м       2340  2050  1740  1560  1250  1110
             Конструкція       19-0,59  19-0,57  19-0,51  19-0,47  19-0,31   22-0,58
                               22-0,22  22-0,23  22-0,26  22-0,28  22-0,37
             колони штанг      25-0,19  25-0,20  25-0,23  25-0,25  25-0,32  25-0,42
            Глибина спуску              Довжина ходу  S =1,5 м
                                                         2
              насоса Н, м       2600  2300  1950  1750  1400  1250
             Конструкція       19-0,59  19-0,57  19-0,51  19-0,47  19-0,31   22-0,58
                               22-0,22  22-0,23  22-0,26  22-0,28  22-0,37
             колони штанг      25-0,19  25-0,20  25-0,23  25-0,25  25-0,32  25-0,42
            Глибина спуску              Довжина ходу  S =1,8 м
                                                         3
              насоса Н, м       2900  2500  2130  1920  1530  1360
             Конструкція       19-0,59  19-0,57  19-0,51  19-0,47  19-0,31   22-0,58
                               22-0,22  22-0,23  22-0,26  22-0,28  22-0,37
             колони штанг      25-0,19  25-0,20  25-0,23  25-0,25  25-0,32  25-0,42
            Глибина спуску              Довжина ходу  S =2,1 м
                                                         4
              насоса Н, м       3150  2750  2300  2050  1650  1060
             Конструкція       19-0,59  19-0,57  19-0,51  19-0,47  19-0,31   22-0,58
                               22-0,22  22-0,23  22-0,26  22-0,28  22-0,37
             колони штанг      25-0,19  25-0,20  25-0,23  25-0,25  25-0,32  25-0,42
            Глибина спуску              Довжина ходу  S =2,5 м
                                                         5
              насоса Н, м       3410  2990  2600  2260  1210  840
             Конструкція       19-0,59  19-0,57  19-0,51  19-0,47  19-0,31   22-0,58
                               22-0,22  22-0,23  22-0,26  22-0,28  22-0,37
             колони штанг      25-0,19  25-0,20  25-0,23  25-0,25  25-0,32  25-0,42



                                          83
   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89