Page 49 - 6874
P. 49

тисгрн  щорічно  Податок  на  прибуток  18  %  Дисконтна  ставка  по  проекту  Е  %
                  Обгрунтувати  доцільність  реалізації  проекту  обчисливши  такі  показники  чисту
                  теперішню вартість індекс прибутковості термін окупності, внутрішню норму дохідності
                  Вихідні дані приведені в таблиці К2.

                                      Таблиця К2 – Варіанти контрольного завдання 2

                                                          Значення показників
                   Варіант          Інвестиції, тис. грн          Прибуток,     Амортиза-       Дисконтна
                                                                   тис. грн     ція, тис.грн    ставка, %
                                  А            Б          В           Г              Д               Е
                      1          300          100        100         150            70              10
                      2          310          157        191         161            94              16
                      3          320          158        192         165            96              17
                      4          330          160        193         170            98              18
                      5          340          170        194         175            100             15
                      6          350          165        195         155            102             16
                      7          360          171        185         157            105             17
                      8          370          152        186         158            102             18
                      9          380          166        187         159            105             15
                      10         390          149        188         161            104             16
                      11         400          157        189         162            107             17
                      12         410          153        190         157            108             18
                      13         420          158        196         155            110             15
                      14         430          156        197         159            112             16
                      15         440          162        198         163            115             17
                      16         450          167        199         165            116             18
                      17         460          171        200         151            118             15
                      18         470          175        165         152            116             16
                      19         480          153        187         163            117             17
                      20         490          110        120         165            102             15
                      21         500          120        140         167            109             16
                      22         510          130        160         169            115             17
                      23         520          140        125         170            112             15
                      24         530          150        135         175            116             16
                      25         540          155        145         180            120             17


















                                                                49
   44   45   46   47   48   49   50   51