Page 100 - 6872
P. 100

Варіант – 3

                                №     Н
                               ВЕЗ  рельєф   h 1    1   h 2    2   h 3   3   h 4    4   h 5    5
                                1    256    1.2   35  10  115  38  18       168   -    -
                                2    257    1.0   37  12  117  40  20       170   -    -
                                3    256    1.1   35  18  113  41  22       169   -    -
                                4    253    1.15   36  21  112  42  19   -    -       796
                                5    250    1.2   38  20  116  41  21    -    -       802
                                6    249    1.1   35  21  118  42  20    -    -       798
                                7    252    1.2   37  19  115  43  18    -    -       801
                                8    254    1.1   34  17  113  43  21       172   -    -
                                9    255    1.15   32  14  116  38  19      168   -    -
                               10    256    1.2   34  12  114  36  20       171   -    -

                                   Варіант – 4

                                №     Н
                               ВЕЗ  рельєф   h 1    1   h 2    2   h 3   3   h 4    4   h 5    5
                                1    350    0.7   50  18  152    --   --   35   60      302
                                2    351    0.9   52  20  152    --   --   37   62      305
                                3    349    0.8   49  22  150    --   --   38   59      307
                                4    350    1.0   51  26  151    3   12  39   61      305
                                5    348    0.8   48  28  148    5   10  37   58      303
                                6    346    0.9   52  32  147    4   11  39   60      306
                                7    349    1.1   50  28  148    2   10  38   58      307
                                8    350    1.0   49  24  150    --   --   37   62      305
                                9    352    1.1   51  21  151    --   --   35   59      302
                               10    354    1.2   48  18  151    --   --   36   60      303

                                   Варіант – 5

                                №     Н
                               ВЕЗ  рельєф   h 1    1   h 2    2   h 3    3   h 4    4   h 5    5
                                1    342   5.0   15  21   52   32  152  42    81      502
                                2    343   5.0   17  20   50   31  152  40    82      500
                                3    341   4.5   16  14   51   32  151  40    83      501
                                4    338   5.0   15   8   50   30  150  41    85      500
                                5    338   5.0   14  10   49   31  149  42    82      500
                                6    341   4.5   16  14   50   31  149  42    83      501
                                7    343   4.5   17  21   48   30  150  41    85      500
                                8    342   4.5   15  20   51   32  152  40    81      502
                                9    340   5.0   14  17   49   30  151  40    80      500
                               10    338   5.0   15  13   52   31  150  41    81      501


                                                           100
   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105