Page 56 - 6782
P. 56

Таблиця Г.4 – Вихідні дані до розрахунку внутрішніх газопроводів житлових
                                                           будинків

                  №        Кіль-          Асортимент приладів                   Довжина ділянки, м
                 варі-     кість         Газовий            Газовий
                                                                              l 1      l 2      l 3     l 4
                 анта  поверхів           стояк 1           стояк 2
                   1          3         ВНП+ПГ4           ВНП+ПГ2            0,8      0,9      3,8     4,2

                   2          4         ВНП+ПГ4           ВНП+ПГ2            1,5      3,4      4,5     3,8
                   3          5         ВНП+ПГ4           ВНП+ПГ2            0,7      0,9      4,2     4,8

                   4          6         ВНП+ПГ4           ВНП+ПГ2            1,2      1,5      3,9     3,9
                   5          3         ВНЄ+ПГ2           ВНП+ПГ4            0,9      1,1      6,1     5,3

                   6          4         ВНЄ+ПГ2           ВНП+ПГ4            1,6      1,7      4,8     5,4

                   7          5         ВНЄ+ПГ2           ВНП+ПГ4            2,4      3,2      4,4     5,6
                   8          6         ВНЄ+ПГ2           ВНП+ПГ4            1,2      1,2      5,8     3,9

                   9          3         ВНП+ПГ4           ВНЄ+ПГ2            3,8      4,5      4,9     4,9
                  10          4         ВНП+ПГ2           ВНЄ+ПГ4            2,5      3,4      2,8     3,6

                  11          5         ВНП+ПГ4           ВНЄ+ПГ2            1,3      1,4      4,4     4,8
                  12          6         ВНП+ПГ2           ВНЄ+ПГ4            3,5      2,8      5,2     4,8

                  13          3         ВНЄ+ПГ4           ВНП+ПГ2            0,7      0,8      3,5     4,0
                  14          4         ВНЄ+ПГ2               ПГ4            1,5      3,4      4,5     5,8

                  15          5         ВНЄ+ПГ4               ПГ2            0,8      0,9      4,2     4,7
                  16          6         ВНЄ+ПГ2               ПГ4            1,2      1,4      3,8     3,8

                  17          3         ВНЄ+ПГ4           ВНП+ПГ2            1,2      3,2      4,9     3,8

                  18          4         ВНП+ПГ2           ВНП+ПГ4            3,4      2,4      5,2     6,4
                  19          5         ВНЄ+ПГ4           ВНП+ПГ2            3,5      1,8      7,1     6,9

                  20          6         ВНП+ПГ4           ВНП+ПГ4            1,4      2,5      3,7     4,2
                  21          3         ВНП+ПГ2           ВНП+ПГ4            2,4      1,8      2,8     3,8

                  22          4         ВНП+ПГ4           ВНП+ПГ2            3,4      3,6      5,2     4,3
                  23          5            ПГ4            ВНП+ПГ4            3,0      1,2      3,5     3,5

                  24          6            ПГ2            ВНП+ПГ2            3,0      2,4      7,3     4,7
                  25          3            ПГ4                ПГ2             0       3,6      8,2     4,3

                  26          4            ПГ2                ПГ4             0       2,7      3,0     5,8
                  27          3         ВНП+ПГ4           ВНП+ПГ2            0,9      3,8      4,2     5,2

                  28          4         ВНП+ПГ4           ВНП+ПГ2            3,4      4,5      3,8     4,4

                  29          5         ВНП+ПГ4           ВНП+ПГ2            0,9      4,2      4,8     4,3
                  30          6         ВНП+ПГ4           ВНП+ПГ2            1,5      3,9      3,9     5,1


                                                               56
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61