Page 60 - 6782
P. 60

Таблиця Г.10 - Основні дані для розрахунку витрат газу споживачами
                                                     населеного пункту

                                                              Нормативні температури             Нормативна
                                                                                о
                   №                            Кількість             повітря,  C                 тривалість
                                 Місто
               варіанта                          жителів                                       опалювального
                                                               t 0       t в      t от    t вн
                                                                                                 періоду, діб
                   1      Вінниця                  880        -24       -10      -1,1     18          189

                   2      Дніпро                   910        -23       -9        -1      18          175

                   3      Донецьк                  1020       -24       -11      -0,4     18          174

                   4      Запоріжжя                1150       -22       -8       -0,4     18          174

                   5      Івано-Франківськ         940        -20       -10      -1,1     18          189
                   6      Керч                     860        -15       -4       1,9      18          158

                   7      Київ                     1110       -22       -10      -1,1     18          187

                   8      Кропивницький            850        -22       -9        -1      18          185

                   9      Конотоп                  790        -24       -11      -1,2     18          187

                   10     Львів                    920        -19       -9       -0,2     18          191

                   11     Луганськ                 880        -25       -10       -1      18          174
                   12     Полтава                  970        -23       -11      -1,9     18          187

                   13     Рівне                    835        -21       -9       -0,5     18          191

                   14     Севастополь              715        -11        0       1,8      18          151

                   15     Сімферополь              895        -16       -4       1,9      18          158

                   16     Тернопіль                840        -21       -9       0,5      18          190

                   17     Ужгород                  770        -18       -6       1,6      18          162
                   18     Умань                    750        -22       -9       -1,2     18          187

                   19     Харків                   885        -23       -11      -2,1     18          189

                   20     Херсон                   785        -19       -7       0,6      18          167

                   21     Чернігів                 845        -23       -10      -1,7     18          191

                   22     Ялта                     640         -6        1       5,2      18          126









                                                               60
   55   56   57   58   59   60   61   62   63